信息学院05级本科生党支部积极响应党中央为四川地震灾区交纳“特殊党费”的号召,两天内共有80名党员、预备党员缴纳特殊党费,共计3650元整,无论多少,都是一片爱心,特殊党费今天已经送往学院党委上缴校党委组织部。
| 党员姓名 | 工作单位 | 交纳金额(元) | 学号 |
| 俞 磊 | 040051 | 100 | 04005107 |
| 张 欣 | 040052 | 20 | 04005224 |
| 张 军 | 040052 | 20 | 04005215 |
| 朱星星 | 040052 | 30 | 04005203 |
| 黄丽斌 | 040052 | 100 | 04005219 |
| 李守凯 | 040052 | 20 | 04005237 |
| 朱 忆 | 040052 | 110 | 04005206 |
| 郝文斌 | 040052 | 30 | 04005220 |
| 吕建虎 | 040052 | 20 | 04005214 |
| 邱 雷 | 040052 | 30 | 04005223 |
| 袁明昌 | 040052 | 30 | 04005229 |
| 周 飞 | 040051 | 50 | 04005128 |
| 周子杨 | 040052 | 50 | 04005222 |
| 龚耀艳 | 040052 | 30 | 04005201 |
| 蒋 静 | 040052 | 30 | 04005202 |
| 刘佳琪 | 040052 | 30 | 04005216 |
| 李慧君 | 040052 | 30 | 04005236 |
| 黄梓宏 | 040053 | 200 | 04005338 |
| 沈传征 | 040053 | 150 | 04005314 |
| 刘慧慧 | 040053 | 50 | 04005304 |
| 朱雯娟 | 040053 | 50 | 04005305 |
| 尤琪敏 | 040053 | 50 | 04005301 |
| 杨俊义 | 040053 | 50 | 04005336 |
| 逯 帅 | 040053 | 50 | 04005317 |
| 虞梦涓 | 040054 | 100 | 04005401 |
| 徐秀梅 | 040054 | 50 | 04005403 |
| 宋云燕 | 040054 | 100 | 04005405 |
| 薛 薇 | 040054 | 50 | 04005404 |
| 余小超 | 040054 | 10 | 04005438 |
| 裴诚诚 | 040054 | 10 | 04005438 |
| 袁继锋 | 040054 | 20 | 04005413 |
| 朱振平 | 040054 | 20 | 04005417 |
| 缪瑞华 | 040054 | 20 | 04005407 |
| 孙玉涛 | 040054 | 20 | 04005437 |
| 詹振海 | 040055 | 30 | 04005514 |
| 赵东杰 | 040055 | 30 | 04005510 |
| 张敏翀 | 040055 | 10 | 04005507 |
| 项在华 | 040055 | 10 | 04005539 |
| 苗永辉 | 040055 | 50 | 04005517 |
| 梁晓伟 | 040055 | 50 | 04005521 |
| 刘文偲 | 040055 | 100 | 04005534 |
| 龚钰钦 | 040055 | 30 | 04005505 |
| 孔庆龙 | 040055 | 50 | 04005533 |
| 仇东平 | 040055 | 50 | 04005511 |
| 章志广 | 040055 | 50 | 04005518 |
| 段显扬 | 040055 | 100 | 04005519 |
| 胡晓岚 | 040055 | 50 | 04005503 |
| 张文策 | 040055 | 100 | 04005516 |
| 谢 勇 | 040056 | 20 | 04005608 |
| 张 健 | 040056 | 20 | 04005619 |
| 白 旸 | 040056 | 30 | 04005622 |
| 徐 杰 | 040056 | 10 | 04005623 |
| 王 寅 | 040056 | 10 | 04005624 |
| 黄 昕 | 040056 | 20 | 04005615 |
| 丁 伟 | 040056 | 10 | 04005615 |
| 周 斌 | 040056 | 100 | 04005606 |
| 邓夏阳 | 040056 | 30 | 04005621 |
| 王译萱 | 040056 | 10 | 04005609 |
| 刘厚良 | 040056 | 10 | 04005614 |
| 苗纪勇 | 040056 | 10 | 04005607 |
| 鲁宏涛 | 040056 | 20 | 04005639 |
| 倪 明 | 040056 | 120 | 04005605 |
| 顾青瑶 | 040056 | 20 | 04005601 |
| 曹 翔 | 040056 | 10 | 04005627 |
| 丁 俊 | 042057 | 20 | 04205727 |
| 蒋大鹏 | 042057 | 20 | 04205714 |
| 王 晓 | 042057 | 100 | 04205719 |
| 陈 啸 | 042057 | 20 | 04205720 |
| 赵 鹏 | 042057 | 20 | 04205731 |
| 葛 菁 | 042057 | 50 | 04205702 |
| 王 晓 | 042057 | 20 | 04205735 |
| 徐 俊 | 042057 | 20 | 04205723 |
| 张海标 | 042057 | 20 | 04205722 |
| 徐 晖 | 042057 | 50 | 04205710 |
| 钱柳健 | 042057 | 20 | 04205730 |
| 沈 蕾 | 042057 | 50 | 04205708 |
| 王小微 | 042057 | 50 | 04205705 |
| 杨 旸 | 042057 | 50 | 04205706 |
| 杨玲芳 | 042057 | 50 | 04205707 |
| 孙 威 | 学办 | 200 | 10696 |
| 合计 | 3650元(叁仟陆佰伍拾圆整) | ||
