05级各位同学,现在对大家的课外研学学分进行汇总,请大家认真核对,如果有问题请今天晚上11点前致电13851468884.明天将会把数据上报教务员。
| 学号 | SRTP | 研学 | 竞赛 | 论文 | 专利 | 报告 | 其它 | 总分 | 等级 | |
| 1 | 04005101 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 2 | 04005104 | 3.4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.4 | 良好 |
| 3 | 04005105 | 3.3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.3 | 良好 |
| 4 | 04005106 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2.5 | 及格 |
| 5 | 04005107 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 优秀 |
| 6 | 04005108 | - | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 2.5 | 及格 |
| 7 | 04005109 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 8 | 04005110 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 良好 |
| 9 | 04005111 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 及格 |
| 10 | 04005112 | 3 | - | 1 | - | - | 0.5 | 1 | 5.5 | 良好 |
| 11 | 04005113 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 中等 |
| 12 | 04005114 | 1.7 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.2 | 中等 |
| 13 | 04005115 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 良好 |
| 14 | 04005116 | 5 | - | 4.5 | - | - | - | 1 | 10.5 | 优秀 |
| 15 | 04005118 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | 1 | 4.5 | 良好 |
| 16 | 04005120 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2.5 | 及格 |
| 17 | 04005121 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 18 | 04005122 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 19 | 04005123 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 20 | 04005128 | 3.2 | 2.5 | 5 | - | - | - | 1 | 11.7 | 优秀 |
| 21 | 04005129 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 22 | 04005135 | - | 1.5 | - | - | - | 1 | - | 2.5 | 及格 |
| 23 | 04005136 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 24 | 04005137 | 1.2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.2 | 中等 |
| 25 | 04005138 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1.5 | 9.5 | 优秀 |
| 26 | 04005139 | - | 2.5 | 3 | - | - | 0.5 | - | 6 | 优秀 |
| 27 | 04005140 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | - | - | 0.5 | 2.5 | 17.5 | 优秀 |
| 28 | 04005141 | 3.4 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | 15.4 | 优秀 |
| 29 | 04005144 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.2 | 及格 |
| 30 | 04005145 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 不及格 |
| 31 | 04005146 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 良好 |
| 32 | 04005201 | 1 | 2.8 | - | - | - | 1 | 1 | 5.8 | 良好 |
| 33 | 04005202 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.5 | 良好 |
| 34 | 04005203 | 2 | - | 1.5 | - | - | 1 | 1 | 5.5 | 良好 |
| 35 | 04005204 | 5 | 3.8 | 1.5 | - | - | - | - | 10.3 | 优秀 |
| 36 | 04005206 | 4.5 | 4 | 12 | - | - | 1 | 2.5 | 24 | 优秀 |
| 37 | 04005207 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 中等 |
| 38 | 04005208 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 39 | 04005209 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 40 | 04005210 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 及格 |
| 41 | 04005211 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 良好 |
| 42 | 04005212 | 3.6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7.6 | 优秀 |
| 43 | 04005213 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 2.5 | 及格 |
| 44 | 04005214 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 良好 |
| 45 | 04005215 | 1.5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4.5 | 良好 |
| 46 | 04005216 | 3 | 3 | 15 | 0.8 | - | 0.5 | - | 22.3 | 优秀 |
| 47 | 04005217 | 2 | 1.4 | - | - | - | 1 | - | 4.4 | 良好 |
| 48 | 04005219 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | 2.5 | 及格 |
| 49 | 04005220 | 0.5 | 2.3 | 5 | - | - | - | 1 | 8.8 | 优秀 |
| 50 | 04005222 | 6.2 | - | 7.5 | - | - | 1 | 3 | 17.7 | 优秀 |
| 51 | 04005223 | - | 2 | 10 | - | - | 0.5 | 2 | 14.5 | 优秀 |
| 52 | 04005224 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 53 | 04005225 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 54 | 04005226 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 不及格 |
| 55 | 04005228 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 及格 |
| 56 | 04005229 | 2 | - | 1.5 | - | - | 1 | 2 | 6.5 | 优秀 |
| 57 | 04005230 | - | 1.5 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | 及格 |
| 58 | 04005235 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 及格 |
| 59 | 04005236 | 2 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | 1 | 5 | 良好 |
| 60 | 04005237 | - | 7.5 | 8 | - | - | 0.5 | - | 16 | 优秀 |
| 61 | 04005238 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 良好 |
| 62 | 04005239 | 1.5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 6.5 | 优秀 |
| 63 | 04005240 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 良好 |
| 64 | 04005301 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 0.5 | 1 | 6.5 | 优秀 |
| 65 | 04005302 | - | 2 | 2.5 | - | - | 1 | 2 | 7.5 | 优秀 |
| 66 | 04005304 | 8.5 | - | 12 | 3.6 | - | - | 1 | 25.1 | 优秀 |
| 67 | 04005305 | 5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 6 | 优秀 |
| 68 | 04005307 | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 69 | 04005308 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | 3.5 | 中等 |
| 70 | 04005310 | - | 2 | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 71 | 04005311 | 3 | 3.6 | 9 | - | - | - | - | 15.6 | 优秀 |
| 72 | 04005312 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 良好 |
| 73 | 04005313 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 不及格 |
| 74 | 04005314 | 5.5 | - | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 8 | 优秀 |
| 75 | 04005315 | 6.5 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 15.5 | 优秀 |
| 76 | 04005316 | - | - | 1.5 | - | - | 1 | - | 2.5 | 及格 |
| 77 | 04005317 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 良好 |
| 78 | 04005318 | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 优秀 |
| 79 | 04005320 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 80 | 04005322 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 81 | 04005323 | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 优秀 |
| 82 | 04005324 | - | 1.5 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | 及格 |
| 83 | 04005325 | 2.5 | - | 3 | 5 | - | 0.5 | 1 | 12 | 优秀 |
| 84 | 04005327 | - | - | 2.5 | - | - | - | 1 | 3.5 | 中等 |
| 85 | 04005330 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 及格 |
| 86 | 04005334 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 及格 |
| 87 | 04005336 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1.5 | 9.5 | 优秀 |
| 88 | 04005337 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | 优秀 |
| 89 | 04005338 | 10.3 | - | 4.5 | - | - | 0.5 | - | 15.3 | 优秀 |
| 90 | 04005340 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 91 | 04005342 | 6 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | 9.5 | 优秀 |
| 92 | 04005343 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 93 | 04005401 | 2 | 1.5 | 4.5 | - | - | 0.5 | 2 | 10.5 | 优秀 |
| 94 | 04005403 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | 优秀 |
| 95 | 04005404 | 3.9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.9 | 良好 |
| 96 | 04005405 | 2.8 | 3.7 | - | - | - | 0.5 | 1 | 8 | 优秀 |
| 97 | 04005406 | 3.4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.4 | 良好 |
| 98 | 04005407 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 良好 |
| 99 | 04005408 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 1 | 2 | 6 | 优秀 |
| 100 | 04005410 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 101 | 04005411 | 2.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 3 | 中等 |
| 102 | 04005413 | 1.2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5.2 | 良好 |
| 103 | 04005414 | 4 | 1.2 | - | - | - | 1 | - | 6.2 | 优秀 |
| 104 | 04005416 | 3 | - | - | - | - | 0.5 | - | 3.5 | 中等 |
| 105 | 04005417 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 6.8 | 优秀 |
| 106 | 04005418 | 3 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 4.5 | 良好 |
| 107 | 04005419 | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 3.5 | 中等 |
| 108 | 04005420 | 2.6 | 0.8 | - | - | - | 1 | 1 | 5.4 | 良好 |
| 109 | 04005421 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 良好 |
| 110 | 04005422 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 111 | 04005423 | 3 | 1 | 2.5 | - | - | 1 | 1 | 8.5 | 优秀 |
| 112 | 04005424 | 0.4 | 2.5 | - | - | - | 0.5 | - | 3.4 | 中等 |
| 113 | 04005429 | 1.8 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | 3.3 | 中等 |
| 114 | 04005430 | 1 | - | 1.5 | - | - | 1 | 1 | 4.5 | 良好 |
| 115 | 04005434 | 2.6 | 0.8 | - | - | - | 1 | 1 | 5.4 | 良好 |
| 116 | 04005435 | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 2.5 | 及格 |
| 117 | 04005437 | 6.3 | 1.8 | 10.5 | - | - | 1 | 1 | 20.6 | 优秀 |
| 118 | 04005438 | 4.4 | 2.5 | 6 | - | - | 1 | 1 | 14.9 | 优秀 |
| 119 | 04005439 | 4 | 2.5 | 8 | - | - | 1 | - | 15.5 | 优秀 |
| 120 | 04005440 | 4.3 | - | 1.5 | - | - | 1 | 1 | 7.8 | 优秀 |
| 121 | 04005441 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 122 | 04005442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 123 | 04005446 | - | 2.5 | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 中等 |
| 124 | 04005448 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 125 | 04005449 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 126 | 04005450 | 2 | 2 | - | 1.2 | - | - | - | 5.2 | 良好 |
| 127 | 04005501 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 128 | 04005502 | 2.5 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6.5 | 优秀 |
| 129 | 04005503 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 中等 |
| 130 | 04005504 | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 1 | 6.8 | 优秀 |
| 131 | 04005505 | 2.9 | 2 | 0.5 | - | - | 1 | - | 6.4 | 优秀 |
| 132 | 04005506 | 1.2 | - | 1.5 | - | - | 1 | - | 3.7 | 中等 |
| 133 | 04005507 | 8.7 | 1.5 | 2.5 | - | - | 1 | 2 | 15.7 | 优秀 |
| 134 | 04005508 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 135 | 04005509 | 3.5 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 5 | 良好 |
| 136 | 04005510 | 4.8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6.8 | 优秀 |
| 137 | 04005511 | 3.6 | - | 3 | - | - | 0.5 | 1 | 8.1 | 优秀 |
| 138 | 04005514 | 5 | 2 | 0.5 | - | - | 1 | - | 8.5 | 优秀 |
| 139 | 04005515 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 140 | 04005516 | 4.2 | 1.5 | 3 | - | - | - | 1 | 9.7 | 优秀 |
| 141 | 04005517 | 6.5 | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 | 1 | 11.5 | 优秀 |
| 142 | 04005518 | 4 | 1 | - | - | - | 1.5 | 1 | 7.5 | 优秀 |
| 143 | 04005519 | 2 | 1 | - | - | - | 1.5 | 1 | 5.5 | 良好 |
| 144 | 04005520 | 2.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 4 | 良好 |
| 145 | 04005521 | 5.8 | 2.5 | - | - | - | 1 | 1 | 10.3 | 优秀 |
| 146 | 04005522 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 147 | 04005523 | 1.6 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.1 | 中等 |
| 148 | 04005526 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 149 | 04005530 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 中等 |
| 150 | 04005533 | 6.3 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 8.3 | 优秀 |
| 151 | 04005534 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 优秀 |
| 152 | 04005535 | 1.2 | - | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 3.7 | 中等 |
| 153 | 04005536 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 154 | 04005537 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.7 | 不及格 |
| 155 | 04005538 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 156 | 04005539 | 3.2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 4.7 | 良好 |
| 157 | 04005540 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 158 | 04005601 | - | 7.7 | - | - | - | 0.5 | 1 | 9.2 | 优秀 |
| 159 | 04005603 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 中等 |
| 160 | 04005605 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 6 | 优秀 |
| 161 | 04005606 | 3 | - | 3.5 | - | - | 1 | 1 | 8.5 | 优秀 |
| 162 | 04005607 | 0.9 | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 2.4 | 及格 |
| 163 | 04005608 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 164 | 04005609 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | 及格 |
| 165 | 04005610 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 166 | 04005611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不及格 |
| 167 | 04005612 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 及格 |
| 168 | 04005613 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 中等 |
| 169 | 04005614 | 3.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4 | 良好 |
| 170 | 04005615 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 171 | 04005618 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.2 | 及格 |
| 172 | 04005619 | 2.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 3 | 中等 |
| 173 | 04005621 | 2 | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 3.5 | 中等 |
| 174 | 04005622 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 及格 |
| 175 | 04005623 | 3.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4 | 良好 |
| 176 | 04005624 | 1.9 | - | 1 | - | - | - | - | 2.9 | 及格 |
| 177 | 04005627 | - | 20.6 | 5.5 | - | - | 0.5 | 2 | 28.6 | 优秀 |
| 178 | 04005629 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 179 | 04005630 | 3.5 | - | - | - | - | 0.5 | 2 | 6 | 优秀 |
| 180 | 04005632 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | 2.4 | 及格 |
| 181 | 04005633 | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 182 | 04005634 | 0.2 | 2 | - | - | - | - | - | 2.2 | 及格 |
| 183 | 04005635 | - | 1.4 | - | - | - | 1 | 1 | 3.4 | 中等 |
| 184 | 04005636 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 185 | 04005637 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 及格 |
| 186 | 04005638 | 1.5 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5.5 | 良好 |
| 187 | 04005639 | 1 | - | 2.5 | - | - | 0.5 | - | 4 | 良好 |
| 188 | 04005640 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 189 | 04005641 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 不及格 |
| 190 | 04205702 | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 191 | 04205703 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | - | 3.5 | 中等 |
| 192 | 04205704 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 193 | 04205705 | 2 | 2.5 | - | - | - | 0.5 | 1 | 6 | 优秀 |
| 194 | 04205706 | 2 | 6.5 | 2 | - | - | 0.5 | 1 | 12 | 优秀 |
| 195 | 04205707 | 2.1 | - | - | - | - | 1 | - | 3.1 | 中等 |
| 196 | 04205708 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | 1 | - | 6.5 | 优秀 |
| 197 | 04205709 | 0.5 | 4.5 | - | - | - | 0.5 | - | 5.5 | 良好 |
| 198 | 04205710 | 3.3 | 2.8 | 5.5 | - | - | - | - | 11.6 | 优秀 |
| 199 | 04205711 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 良好 |
| 200 | 04205712 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 及格 |
| 201 | 04205713 | 1.6 | - | - | - | - | 1 | - | 2.6 | 及格 |
| 202 | 04205714 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 及格 |
| 203 | 04205716 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | - | 3.5 | 中等 |
| 204 | 04205717 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 3.5 | 中等 |
| 205 | 04205719 | 3.4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11.4 | 优秀 |
| 206 | 04205720 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 优秀 |
| 207 | 04205722 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2 | 及格 |
| 208 | 04205723 | 2.7 | - | - | - | - | 0.5 | - | 3.2 | 中等 |
| 209 | 04205724 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 及格 |
| 210 | 04205725 | 1.7 | 2 | - | - | - | - | - | 3.7 | 中等 |
| 211 | 04205726 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 中等 |
| 212 | 04205727 | 2.4 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2.9 | 及格 |
| 213 | 04205729 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | 2.5 | 及格 |
| 214 | 04205730 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.5 | 良好 |
| 215 | 04205731 | 4.5 | 1.7 | 4 | - | - | - | 1 | 11.2 | 优秀 |
| 216 | 04205735 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 10 | 优秀 |
| 217 | 04205736 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 良好 |
| 218 | 04205737 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 良好 |
| 219 | 04205739 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 中等 |
| 220 | 04205740 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 中等 |
| 合计 | 446.3 | 238.4 | 264 | 18.6 | 0 | 119 | 124 | 1210.3 | - | |
| 比例 | 36.90% | 19.70% | 21.80% | 1.50% | 0.00% | 9.80% | 10.20% | - | - | |
| 平均 | 2.029 | 1.084 | 1.2 | 0.085 | 0 | 0.541 | 0.564 | 5.501 | - | |
| 通过(≥2.0) | ||||||||||
| 214 (97.3%) | ||||||||||
| 不通过(0-1.9) | 优秀(≥6.0) | 及格(2.0-3.9) | 不及格(1.0-1.9) | 警告(0.1-0.9) | 严重警告(=0) | |||||
| 6 (2.7%) | 68 (30.9%) | 104 (47.3%) | 5 (2.3%) | 0 (0.0%) | 1 (0.5%) | |||||
