| 序号 | 教室 | 考试教师 | 学生数 |
| 1 | J4-301 | 沈荣桂 | 61 |
| 2 | J4-302 | 沈荣桂 | 43 |
| 3 | J4-303 | 沈荣桂 | 90 |
| 4 | J4-401 | 沈荣桂 | 63 |
| 5 | J4-402 | 陆华 | 45 |
| 6 | J4-403 | 陆华 | 69 |
| 7 | J6-204 | 唐春燕 | 65 |
| 8 | J6-301 | 唐春燕 | 59+23 |
| 9 | J6-302 | 潘京苏 | 73 |
| 10 | J6-401 | 李有祥 | 90 |
| 11 | J6-402 | 李有祥 | 84 |
| 12 | J8-101 | 陆军 | 51 |
| 13 | J8-102 | 陆军 | 76 |
| 14 | J8-103 | 陆军 | 86 |
| 15 | J8-201 | 张淼 | 61 |
| 16 | J8-202 | 张淼 | 48 |
| 17 | J8-203 | 张淼 | 90 |
| 18 | J8-302 | 江俊 | 36 |
| 19 | J8-303 | 江俊 | 69 |
| 20 | J8-401 | 江俊 | 85 |
| 21 | J8-402 | 江俊 | 82 |
| 22 | J8-403 | 潘京苏 | 44 |
