| 040101 | 040102 | 040103 | 040104 | 040105 | 040106 | 042107 | 040091 | 040092 | 040093 | 040094 | 040095 | 040096 | 042097 | |
| 男子100 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7+4 | |||||||||
| 女子100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| 男子800 | 4 | 1 | 3 | 7+2 | 5 | |||||||||
| 女子800 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 女子跳远 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| 男子跳远 | 4 | 7+2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 男子铅球 | 7+3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 男子1500 | 2 | 5+1 | 4+3 | 7 | ||||||||||
| 男子200 | 3 | 2 | 5+1 | 4 | 7 | |||||||||
| 男子400 | 1 | 4+2 | 7+3 | 5 | ||||||||||
| 女子400 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 女子200 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7+4 | |||||||||
| 女子铅球 | 1 | 7 | 5+2 | 4+3 | ||||||||||
| 10*100 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
| 总分 | 32 | 19 | 38 | 52 | 35 | 31 | 68 | 2 | 25 | 14 | 21 | 3 | ||
| 名次 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 |
