预祝他们在本届校运会中取得好成绩!!!
| 姓名 | 性别 | 组别 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 |
| 孙瑶 | 女 | 甲组 | 100米 | 100米栏 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 |
| 肖方可 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | 100米栏 | ||
| 巩雪伦 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 李会颖 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 李静 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | 标枪 | ||
| 王安懿 | 女 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 孙天慧 | 女 | 甲组 | 1500米 | |||
| 张文韵 | 女 | 甲组 | 200米 | 跳高 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 |
| 汪晓慧 | 女 | 甲组 | 200米 | 400米 | ||
| 郁俊伟 | 女 | 甲组 | 200米 | 100米 | ||
| 韩晓青 | 女 | 甲组 | 400米 | 100米 | 10X100米迎面接力 | 4X100米接力 |
| 毕姗姗 | 女 | 甲组 | 400米 | 跳高 | 10X100米迎面接力 | |
| 王红蕊 | 女 | 甲组 | 800米 | 1500米 | ||
| 邱晶晶 | 女 | 甲组 | 800米 | |||
| 阳析 | 女 | 甲组 | 800米 | |||
| 樊天慧 | 女 | 甲组 | 标枪 | |||
| 贺苒 | 女 | 甲组 | 铅球 | |||
| 苏钰 | 女 | 甲组 | 铅球 | |||
| 傅新星 | 女 | 甲组 | 三项全能 | 4X100米接力 | 10X100米迎面接力 | |
| 邓安利 | 女 | 甲组 | 三项全能 | |||
| 徐圆 | 女 | 甲组 | 跳远 | 100米栏 | ||
| 贲放 | 女 | 甲组 | 跳远 | |||
| 臧若帆 | 男 | 甲组 | 100米 | 200米 | 4X100米接力 | |
| 丁博文 | 男 | 甲组 | 100米 | 110米栏 | ||
| 王嘉频 | 男 | 甲组 | 100米 | 200米 | ||
| 040103 | 男 | 甲组 | 10X100米迎面接力 | |||
| 赵然 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 郑达维 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 季晓峰 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 陈子豪 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 王俊 | 男 | 甲组 | 10X400米接力 | |||
| 韩佳 | 男 | 甲组 | 110米栏 | 200米 | ||
| 顾俊逸 | 男 | 甲组 | 110米栏 | |||
| 吕烨 | 男 | 甲组 | 3000米 | 10X400米接力 | ||
| 史晓晗 | 男 | 甲组 | 3000米 | |||
| 孙采 | 男 | 甲组 | 400米 | 10X400米接力 | ||
| 苏田歌 | 男 | 甲组 | 400米 | |||
| 周全 | 男 | 甲组 | 400米 | 10X400米接力 | ||
| 杨文轩 | 男 | 甲组 | 4X100米接力 | |||
| 周慕菁 | 男 | 甲组 | 800米 | 3000米 | ||
| 文斌 | 男 | 甲组 | 800米 | 10X400米接力 | ||
| 张珂 | 男 | 甲组 | 800米 | |||
| 贾文祥 | 男 | 甲组 | 标枪 | |||
| 蓝骥 | 男 | 甲组 | 标枪 | |||
| 李易 | 男 | 甲组 | 铅球 | 铁饼 | ||
| 张圆 | 男 | 甲组 | 铅球 | 铁饼 | ||
| 章安捷 | 男 | 甲组 | 三级跳远 | 跳远 | 4X100米接力 | |
| 李应聪 | 男 | 甲组 | 三级跳远 | 跳远 | 4X100米接力 | 10X400米接力 |
| 闫磊 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||
| 和永昌 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||
| 马朔昕 | 男 | 甲组 | 五项全能 | |||
| 张维刚 | 男 | 甲组 | 五项全能 |
