感谢学生会各部门工作人员的辛勤工作!(统计仓促,如有疏漏,请直接与孙威老师联系)
| 姓名 | 部门 | 时间 | 合计 |
| 王孜 | 生活部 | 周五上、下 | 一天 |
| 贲红梅 | 生活部 | 周五上 | 半天 |
| 王桂存 | 生活部 | 周六上 | 半天 |
| 刘岩 | 生活部 | 周五上 | 半天 |
| 张皓月 | 生活部 | 周五下 | 半天 |
| 张鹏 | 生活部 | 周六上、下 | 一天 |
| 何粮宇 | 生活部 | 周六下 | 半天 |
| 肖方可 | 生活部 | 周六下 | 半天 |
| 杨成业 | 生活部 | 周五下 | 半天 |
| 郑伊翎 | 生活部 | 周五上、下 | 一天 |
| 魏睿 | 生活部 | 周六上 | 半天 |
| 岳泊暄 | 体育活动中心 | 周五上、下 | 一天 |
| 王国鹏 | 体育活动中心 | 周五上、下、周六上 | 一天半 |
| 张维刚 | 体育活动中心 | 周六下 | 半天 |
| 文斌 | 体育活动中心 | 周五上、下 | 一天 |
| 杨飞飞 | 体育活动中心 | 周六上 | 半天 |
| 钟敏 | 体育活动中心 | 周六上、下 | 一天 |
| 臧若帆 | 体育活动中心 | 周六下 | 半天 |
| 邱旻翔 | 体育活动中心 | 周五上、下 | 一天 |
| 毕珊珊 | 体育活动中心 | 周六上、下 | 一天 |
| 陈嘉文 | 体育活动中心 | 周五上、下周六上、下 | 两天 |
| 邹烨 | 体育活动中心 | 周六下 | 半天 |
| 张梦寒 | 宣传部 | 周五上 | 半天 |
| 张天阳 | 宣传部 | 周五上 | 半天 |
| 任晓远 | 宣传部 | 周五上 | 半天 |
| 赵士博 | 宣传部 | 周五上 | 半天 |
| 魏鼎 | 宣传部 | 周五下 | 半天 |
| 孙裕 | 宣传部 | 周五下 | 半天 |
| 万慧萃 | 宣传部 | 周五下 | 半天 |
| 秦伟微 | 宣传部 | 周六上 | 半天 |
| 周玮 | 宣传部 | 周六上 | 半天 |
| 苏敏华 | 宣传部 | 周六上 | 半天 |
| 曹言佳 | 宣传部 | 周六下 | 半天 |
| 宋骜 | 宣传部 | 周六下 | 半天 |
| 许婧 | 宣传部 | 周六下 | 半天 |
| | | 总计 | 24天 |
