2011年应届本科毕业生课外研学学分第二次预警
发布者:系统管理员发布时间:2011-03-11浏览次数:3393
| 院系 | 学分(≥2.0) | 学分(1.0-1.9) | 学分(0.1-0.9) | 学分(=0) |
| 建筑学院 | 6 (4.0%) | 4 (2.6%) | 1 (0.7%) | 140 (92.7%) |
| 机械工程学院 | 179 (75.2%) | 42 (17.6%) | 12 (5.0%) | 5 (2.1%) |
| 能源与环境学院 | 199 (86.1%) | 19 (8.2%) | 8 (3.5%) | 5 (2.2%) |
| 太阳成集团tyc9728 | 257 (92.4%) | 14 (5.0%) | 3 (1.1%) | 4 (1.4%) |
| 土木学院 | 194 (78.2%) | 31 (12.5%) | 15 (6.0%) | 8 (3.2%) |
| 电子科学与工程学院 | 134 (68.0%) | 28 (14.2%) | 27 (13.7%) | 8 (4.1%) |
| 数学系 | 40 (72.7%) | 10 (18.2%) | 4 (7.3%) | 1 (1.8%) |
| 自动化学院 | 99 (70.2%) | 31 (22.0%) | 7 (5.0%) | 4 (2.8%) |
| 计算机科学与工程学院 | 150 (93.8%) | 5 (3.1%) | 3 (1.9%) | 2 (1.3%) |
| 物理系 | 39 (65.0%) | 12 (20.0%) | 2 (3.3%) | 7 (11.7%) |
| 生物科学与工程学院 | 64 (71.1%) | 16 (17.8%) | 9 (10.0%) | 1 (1.1%) |
| 材料科学与工程学院 | 45 (45.9%) | 40 (40.8%) | 12 (12.2%) | 1 (1.0%) |
| 人文学院 | 91 (80.5%) | 6 (5.3%) | 6 (5.3%) | 10 (8.8%) |
| 经济管理学院 | 301 (87.2%) | 23 (6.7%) | 5 (1.4%) | 16 (4.6%) |
| 电气工程学院 | 193 (97.0%) | 2 (1.0%) | 2 (1.0%) | 2 (1.0%) |
| 外国语学院 | 28 (37.8%) | 24 (32.4%) | 11 (14.9%) | 11 (14.9%) |
| 化学化工学院 | 62 (95.4%) | 2 (3.1%) | 0 (0.0%) | 1 (1.5%) |
| 交通学院 | 264 (84.3%) | 39 (12.5%) | 8 (2.6%) | 2 (0.6%) |
| 仪器科学与工程学院 | 49 (67.1%) | 8 (11.0%) | 11 (15.1%) | 5 (6.8%) |
| 艺术学院 | 73 (93.6%) | 4 (5.1%) | 0 (0.0%) | 1 (1.3%) |
| 法学院 | 33 (89.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (10.8%) |
| 基础医学院 | 11 (44.0%) | 5 (20.0%) | 0 (0.0%) | 9 (36.0%) |
| 公共卫生学院 | 44 (68.8%) | 11 (17.2%) | 2 (3.1%) | 7 (10.9%) |
| 临床医学院 | 234 (88.3%) | 13 (4.9%) | 7 (2.6%) | 11 (4.2%) |
| 吴健雄学院 | 141 (80.1%) | 11 (6.3%) | 2 (1.1%) | 22 (12.5%) |
| 软件学院 | 110 (94.0%) | 4 (3.4%) | 1 (0.9%) | 2 (1.7%) |
| 备注:同学们如需查询课外研学学分请到教务大厅、机房、图书馆登录教务在线—课外研学—学生课外研学学分查询系统 |