| 院系名称 | 校级项目数 | 院级项目数 |
| 建筑学院 | 5 | 5 |
| 机械工程学院 | 40 | 30 |
| 能源与环境学院 | 65 | 50 |
| 太阳成集团tyc9728 | 80 | 50 |
| 土木工程学院 | 50 | 40 |
| 电子科学与工程学院 | 40 | 25 |
| 数学系 | 20 | 10 |
| 自动化学院 | 15 | 5 |
| 计算机学院、软件学院 | 52 | 25 |
| 物理系 | 8 | 6 |
| 生物医学与工程学院 | 20 | 12 |
| 材料科学与工程学院 | 16 | 10 |
| 人文学院 | 30 | 30 |
| 经济管理学院 | 110 | 100 |
| 电气工程学院 | 30 | 15 |
| 外国语学院 | 15 | 5 |
| 化学化工学院 | 16 | 10 |
| 交通学院 | 70 | 50 |
| 仪器科学与工程学院 | 20 | 15 |
| 艺术学院 | 20 | 16 |
| 法学院 | 12 | 10 |
| 学习研究中心 | 6 | 3 |
| 医学院 | 70 | 46 |
| 公共卫生学院 | 25 | 20 |
| 吴健雄学院 | 30 | 22 |
| 合 计 | 865 | 610 |
