|
信息学院2011年党员进宿舍安排表
| ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 宿舍 |
| 40 | 04010424 | 王忠波 | 男 | T3-C221 |
| 1 | 04009111 | 胡瑞东 | 男 | C222 |
| 5 | 04009209 | 钱根双 | 男 | C223 |
| 6 | 04009225 | 王桂存 | 男 | C224 |
| 8 | 04009427 | 杜劲波 | 男 | C225 |
| 9 | 04009609 | 张添翼 | 男 | C226 |
| 10 | 04009616 | 刘文 | 男 | C227 |
| 11 | 04009618 | 杨昆 | 男 | C228 |
| 12 | 04009628 | 赵安晓 | 男 | C229 |
| 14 | 04209713 | 肖铭 | 男 | C230 |
| 15 | 04209715 | 李峰灯 | 男 | C321 |
| 16 | 04209727 | 赵越 | 男 | C322 |
| 17 | 04009110 | 邓阳 | 男 | C323 |
| 18 | 04009141 | 王淑朋 | 男 | C324 |
| 19 | 04009142 | 高成才 | 男 | C325 |
| 20 | 04009214 | 刘军军 | 男 | C326 |
| 21 | 04009236 | 陶于阳 | 男 | C327 |
| 22 | 04009221 | 贾子昱 | 男 | C328 |
| 23 | 04009341 | 石开元 | 男 | C329 |
| 25 | 04009413 | 梅茂奎 | 男 | C330 |
| 30 | 04009613 | 齐冯伟 | 男 | C421 |
| 31 | 04209711 | 邱琳耀 | 男 | C422 |
| 32 | 04209716 | 刘玮 | 男 | C423 |
| 33 | 04209718 | 李亚 | 男 | C424 |
| 35 | 04009120 | 戴俊彦 | 男 | C425 |
| 37 | 04010126 | 付宇鹏 | 男 | C426 |
| 39 | 04010423 | 潘学超 | 男 | C427 |
| 41 | 04010524 | 苏阳 | 男 | C428 |
| 43 | 04010539 | 邱旻翔 | 男 | C429 |
| 44 | 04010636 | 莫小虎 | 男 | C430 |
| 45 | 04210726 | 周景锦 | 男 | C521 |
| 46 | 04210714 | 陈霖炜 | 男 | C522 |
| 48 | 04010134 | 李易 | 男 | C523 |
| 49 | 04010139 | 苏田歌 | 男 | C524 |
| 50 | 04010226 | 马徐骏 | 男 | C525 |
| 51 | 04010215 | 岳帅 | 男 | C526 |
| 52 | 04010329 | 刘先钊 | 男 | C527 |
| 53 | 04010425 | 陈涧清 | 男 | C528 |
| 54 | 04010534 | 喻翔昊 | 男 | C529 |
| 55 | 04010632 | 周模量 | 男 | C530 |
| 56 | 04210732 | 缪佳升 | 男 | C629 |
| 57 | 04210733 | 杨孝良 | 男 | C630 |
| 58 | 04210734 | 王逸文 | 男 | 机动 |
| 2 | 04009137 | 张晓燕 | 女 | T2-D235 |
| 3 | 04009201 | 郝雅娴 | 女 | D236 |
| 4 | 04009203 | 苏菲 | 女 | D237 |
| 7 | 04009403 | 周素珍 | 女 | D238 |
| 13 | 04209701 | 杜璟 | 女 | D239 |
| 24 | 04009405 | 董浩 | 女 | D240 |
| 26 | 04009503 | 秦伟微 | 女 | D331 |
| 27 | 04009543 | 顾馨月 | 女 | D332 |
| 28 | 04009606 | 金雨菲 | 女 | D333 |
| 29 | 04009608 | 王许莲 | 女 | D334 |
| 34 | 04209739 | 谭竹慧 | 女 | D335 |
| 36 | 04010109 | 李静 | 女 | D336 |
| 38 | 04010408 | 冯文华 | 女 | D337 |
| 42 | 04010510 | 黄逸玮 | 女 | D338 |
| 47 | 04210706 | 孙天慧 | 女 | D339 |
| 59 | 04010102 | 曹言佳 | 女 | D340 |
| 60 | 04010202 | 巩雪伦 | 女 | D431 |
| 61 | 04010309 | 范静洁 | 女 | D432 |
| 62 | 04010405 | 云凡 | 女 | D433 |
| 63 | 04010507 | 魏婷婷 | 女 | D434 |
| 64 | 04210705 | 黄映坡 | 女 | D435 |
