11级期中考试成绩总结
| 信息学院11级高等数学期中考试成绩统计 | ||||||||
| 分数段 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 年级 |
| 100分 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 90以上 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 6 | 5 | 60 |
| 80~90 | 11 | 14 | 19 | 10 | 9 | 10 | 20 | 93 |
| 70~80 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 46 |
| 60~70 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 18 |
| 60以下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 合计 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 245 |
| 优秀率 | 30.56% | 34.29% | 20.00% | 52.78% | 54.29% | 22.86% | 18.18% | 33.47% |
| 优良率 | 61.11% | 74.29% | 74.29% | 80.56% | 80.00% | 51.43% | 78.79% | 71.43% |
| 不及格率 | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 8.57% | 3.03% | 2.45% |
| 均分 | 83.06 | 85.23 | 84.89 | 86.31 | 88.03 | 78.00 | 82.33 | 84.00 |
| 最高分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 英语期中考试成绩班级平均分统计 | ||||||||
| 班级 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 年级 |
| 平均分 | 69.7 | 71.0 | 66.0 | 72.0 | 67.5 | 70.5 | 75.7 | 70.4 |
| 跑操次数(截止第9周,满勤38次) | ||||||||
| 班级 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 年级 |
| 平均次数 | 31.7 | 32.3 | 31.6 | 33.8 | 32.6 | 32.3 | 32.5 | 32.4 |
希望同学们再接再厉,在平时学习中注意总结经验,及时发现问题,及早解决问题,预祝期末考试再次大丰收!
