62人报名,48人参加考试,47人通过,平均分73.29.
| 序号 | 姓名 | 学号 | 个人身份 | 考试成绩 |
| 1 | 王君 | 110507 | 硕士生 | 缺 |
| 2 | 唐亮 | 110532 | 硕士生 | 76 |
| 3 | 刘守敬 | 110685 | 研究生 | 71 |
| 4 | 樊琳琳 | 110697 | 研究生 | 81 |
| 5 | 李慧敏 | 110703 | 研究生 | 72 |
| 6 | 季辰 | 110709 | 研究生 | 80 |
| 7 | 杨明 | 110723 | 研究生 | 84 |
| 8 | 张晶晶 | 110731 | 研究生 | 80 |
| 9 | 张茜 | 110736 | 研究生 | 79 |
| 10 | 邓成军 | 110806 | 硕士生 | 71 |
| 11 | 郑义林 | 110788 | 硕士生 | 80 |
| 12 | 赵欣 | 110800 | 硕士生 | 86 |
| 13 | 潘磊 | 110803 | 硕士生 | 缺 |
| 14 | 杨秀平 | 110799 | 硕士生 | 74 |
| 15 | 曾静 | 110813 | 硕士生 | 78 |
| 16 | 秦瑞霞 | 110792 | 硕士生 | 71 |
| 17 | 石乐 | 110768 | 硕士生 | 68 |
| 18 | 钱磊 | 110784 | 硕士生 | 缺 |
| 19 | 秦雨 | 110767 | 硕士生 | 79 |
| 20 | 李悦 | 110777 | 硕士生 | 缺 |
| 21 | 余小龙 | 110675 | 硕士生 | 76 |
| 22 | 朱昊 | 110654 | 硕士生 | 66 |
| 23 | 陈春艳 | 110596 | 硕士生 | 68 |
| 24 | 李诗桓 | 110635 | 硕士生 | 66 |
| 25 | 王超 | 110632 | 硕士生 | 66 |
| 26 | 郑诚 | 110652 | 硕士生 | 缺 |
| 27 | 王轩 | 110662 | 硕士生 | 72 |
| 28 | 陆平 | 110565 | 硕士生 | 67 |
| 29 | 杨宇成 | 110586 | 硕士生 | 80 |
| 30 | 杨晨 | 110571 | 硕士生 | 82 |
| 31 | 李英俊 | 110578 | 硕士生 | 92 |
| 32 | 陶醉 | 110588 | 硕士生 | 67 |
| 33 | 肖亚君 | 110570 | 硕士生 | 73 |
| 34 | 宋锐 | 110567 | 硕士生 | 79 |
| 35 | 汪源 | 110577 | 硕士生 | 76 |
| 36 | 王恩飞 | 110746 | 硕士生 | 80 |
| 37 | 薛也 | 110748 | 硕士生 | 67 |
| 38 | 郑勇鑫 | 110750 | 硕士生 | 65 |
| 39 | 于晓文 | 110754 | 硕士生 | 68 |
| 40 | 张志伟 | 110755 | 硕士生 | 69 |
| 41 | 罗浩 | 100561 | 团员 | 缺 |
| 42 | 沈长果 | 100811 | 硕士生 | 缺 |
| 43 | 谭玉龙 | 100501 | 硕士生 | 缺 |
| 44 | 徐晨 | 100635 | 硕士生 | 缺 |
| 45 | 谢鑫 | 100636 | 硕士生 | 缺 |
| 46 | 顾黎斌 | 100634 | 硕士生 | 缺 |
| 47 | 王显海 | 119109 | 博士生 | 缺 |
| 48 | 王小明 | 119128 | 博士生 | 75 |
| 49 | 陈鹏 | 119146 | 博士生 | 77 |
| 50 | 孙引进 | 230119115 | 博士生 | 73 |
| 51 | 黄毅 | 230099126 | 博士生 | 68 |
| 52 | 李欣 | 230109127 | 博士生 | 66 |
| 53 | 韩远致 | 230109127 | 博士生 | 81 |
| 54 | 康若帆 | 04008309 | 本科生 | 73 |
| 55 | 涂合均 | 04008320 | 本科生 | 69 |
| 56 | 陈宗渊 | 04008227 | 本科生 | 58 |
| 57 | 周炳宇 | 04008211 | 本科生 | 70 |
| 58 | 梁硕熙 | 04008510 | 本科生 | 70 |
| 59 | 毛一恒 | 4008620 | 本科生 | 65 |
| 60 | 殷宏峰 | 4008623 | 本科生 | 缺 |
| 61 | 王垚鑫 | 4008621 | 本科生 | 缺 |
| 62 | 石永柳 | 4008612 | 本科生 | 64 |
