73人报名,73人参加考试,73人通过,平均分77.49
| 序号 | 姓名 | 学号 | 个人身份 | 考试成绩 |
| 63 | 吴嫣雯 | 04009305 | 本科生 | 74 |
| 64 | 陈阳 | 04009336 | 本科生 | 87 |
| 65 | 李佳波 | 04009338 | 本科生 | 69 |
| 66 | 朱侯秋荻 | 04009401 | 本科生 | 80 |
| 67 | 陈森 | 04009431 | 本科生 | 75 |
| 68 | 王喆 | 04009512 | 本科生 | 70 |
| 69 | 乔喆君 | 04009517 | 本科生 | 74 |
| 70 | 陈务 | 04009534 | 本科生 | 77 |
| 71 | 沈欣怡 | 04010103 | 本科生 | 74 |
| 72 | 韩晓青 | 04010107 | 本科生 | 78 |
| 73 | 刘军 | 04010125 | 本科生 | 83 |
| 74 | 张珂 | 04010129 | 本科生 | 77 |
| 75 | 张书朋 | 04010147 | 本科生 | 81 |
| 76 | 肖娜 | 04010201 | 本科生 | 77 |
| 77 | 吴天一 | 04010202 | 本科生 | 70 |
| 78 | 朱玲燕 | 04010203 | 本科生 | 82 |
| 79 | 徐健 | 04010214 | 本科生 | 79 |
| 80 | 陈飞 | 04010216 | 本科生 | 69 |
| 81 | 张炯 | 04010227 | 本科生 | 68 |
| 82 | 胡定禹 | 04010241 | 本科生 | 81 |
| 83 | 苏敏华 | 04010301 | 本科生 | 84 |
| 84 | 顾育嘉 | 04010304 | 本科生 | 80 |
| 85 | 柴璐 | 04010308 | 本科生 | 72 |
| 86 | 孙正 | 04010328 | 本科生 | 79 |
| 87 | 孙良栋 | 04010338 | 本科生 | 68 |
| 88 | 赵立成 | 04010342 | 本科生 | 83 |
| 89 | 杨雷 | 04010343 | 本科生 | 84 |
| 90 | 翁圣晖 | 04010346 | 本科生 | 74 |
| 91 | 黄颖婷 | 04010401 | 本科生 | 85 |
| 92 | 田远 | 04010403 | 本科生 | 85 |
| 93 | 徐静影 | 04010406 | 本科生 | 81 |
| 94 | 郑敏升 | 04010409 | 本科生 | 85 |
| 95 | 王以浦 | 04010422 | 本科生 | 81 |
| 96 | 王会敏 | 04010503 | 本科生 | 78 |
| 97 | 王辉南 | 04010515 | 本科生 | 80 |
| 98 | 韩伟 | 04010531 | 本科生 | 83 |
| 99 | 喻翔昊 | 04010534 | 本科生 | 81 |
| 100 | 顾立新 | 04010546 | 本科生 | 81 |
| 101 | 吴颖婷 | 04010605 | 本科生 | 78 |
| 102 | 刘倩倩 | 04010608 | 本科生 | 69 |
| 103 | 吴小宁 | 04010616 | 本科生 | 75 |
| 104 | 唐洧 | 04210709 | 本科生 | 80 |
| 105 | 郁俊伟 | 04210711 | 本科生 | 79 |
| 106 | 王韵霞 | 04011112 | 本科生 | 75 |
| 107 | 王畑 | 04011102 | 本科生 | 84 |
| 108 | 李世扬 | 04011128 | 本科生 | 82 |
| 109 | 蔡国庆 | 04011127 | 本科生 | 78 |
| 110 | 周培根 | 04011234 | 本科生 | 81 |
| 111 | 陈璐 | 04011204 | 本科生 | 79 |
| 112 | 许涵 | 04011231 | 本科生 | 72 |
| 113 | 林铭洲 | 04011236 | 本科生 | 73 |
| 114 | 魏昊 | 04011222 | 本科生 | 68 |
| 115 | 陈乾 | 04011322 | 本科生 | 73 |
| 116 | 吴丹妮 | 04011306 | 本科生 | 72 |
| 117 | 胡征宇 | 04011333 | 本科生 | 74 |
| 118 | 林波 | 04011430 | 本科生 | 81 |
| 119 | 朱志锐 | 04011434 | 本科生 | 76 |
| 120 | 潘丁玲 | 04011405 | 本科生 | 73 |
| 121 | 张雅雯 | 04011403 | 本科生 | 66 |
| 122 | 杨中华 | 04011521 | 本科生 | 82 |
| 123 | 黄耀慧 | 04011522 | 本科生 | 75 |
| 124 | 徐奕 | 04011512 | 本科生 | 80 |
| 125 | 李筱 | 04011537 | 本科生 | 79 |
| 126 | 佘烨超 | 04011510 | 本科生 | 80 |
| 127 | 魏垲丁 | 04011525 | 本科生 | 78 |
| 128 | 王文佳 | 04011607 | 本科生 | 78 |
| 129 | 赖旭扬 | 04011630 | 本科生 | 80 |
| 130 | 蔡媛媛 | 04011613 | 本科生 | 81 |
| 131 | 夏天 | 04011621 | 本科生 | 74 |
| 132 | 徐逸晗 | 04211724 | 本科生 | 78 |
| 133 | 李晶琪 | 04211706 | 本科生 | 76 |
| 134 | 姚艳 | 04211707 | 本科生 | 80 |
| 135 | 吴亮 | 04211732 | 本科生 | 82 |
