【转组织部通知】
| 序号 | 姓 名 | 学号/职编号 | 性别 | 入党时间 | 个人身份 | 培训成绩 |
| 1 | 李静 | 04010109 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 2 | 付宇鹏 | 04010126 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 3 | 冯文华 | 04010408 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 4 | 王忠波 | 04010424 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 5 | 潘学超 | 04010423 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 6 | 苏阳 | 04010524 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 7 | 黄逸玮 | 04010510 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 8 | 邱旻翔 | 04010539 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 9 | 莫小虎 | 04010636 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 10 | 周景锦 | 04210726 | 男 | 2011.06.11 | 本科生 | 良 |
| 11 | 陈霖炜 | 04210714 | 男 | 2011.06.11 | 本科生 | 良 |
| 12 | 孙天慧 | 04210706 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 13 | 邓阳 | 04009110 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 14 | 戴俊彦 | 04009120 | 男 | 2011.06.11 | 本科生 | 良 |
| 15 | 王淑朋 | 04009141 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 16 | 高成才 | 04009142 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 17 | 刘军军 | 04009214 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 18 | 贾子昱 | 04009221 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 19 | 陶于阳 | 04009236 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 20 | 石开元 | 04009341 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 21 | 董浩 | 04009405 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 22 | 梅茂奎 | 04009413 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 23 | 秦伟微 | 04009503 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 24 | 顾馨月 | 04009543 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 25 | 金雨菲 | 04009606 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 26 | 王许莲 | 04009608 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 27 | 齐冯伟 | 04009613 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 28 | 邱林耀 | 04209711 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 29 | 刘玮 | 04209716 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 优 |
| 30 | 李亚 | 04209718 | 男 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 31 | 谭竹慧 | 04209739 | 女 | 2011.06.02 | 本科生 | 良 |
| 32 | 常虹 | 220090735 | 女 | 2011.01 | 硕士 | 及格 |
| 33 | 邓志鹏 | 220090672 | 男 | 2011.01 | 硕士 | 及格 |
| 34 | 谢彪 | 220100572 | 男 | 2010.06 | 硕士 | 良 |
| 35 | 郑钰 | 220100591 | 女 | 2010.03 | 硕士 | 及格 |
| 36 | 朱枫 | 220110775 | 女 | 2011.01 | 硕士 | 及格 |
| 37 | 陈南 | 220110742 | 女 | 2011.01 | 硕士 | 良 |
| 38 | 朱灿 | 230119107 | 男 | 2011.01 | 博士 | 及格 |
| 39 | 孙平山 | 220110771 | 男 | 2011.01 | 硕士 | 及格 |
