以下同学在《大学生手册》考试中一次通过,特此公示:
| 2012年大学生手册考试成绩(部分) | ||
| 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 04012107 | 金婕 | 93 |
| 04212725 | 孙一博 | 90 |
| 04212726 | 王伟平 | 90 |
| 04012208 | 高璇璇 | 89.5 |
| 04012128 | 吴伏宝 | 88 |
| 04012304 | 赵楠楠 | 88 |
| 04012437 | 李严 | 88 |
| 04012101 | 卞慧 | 87 |
| 04012536 | 张凌晗 | 87 |
| 04212731 | 张睿 | 87 |
| 04012628 | 蔡依伦 | 86.5 |
| 04012134 | 李越 | 86 |
| 04012301 | 陈逸云 | 85.5 |
| 04012402 | 王莹 | 85.5 |
| 04212729 | 徐昊 | 85.5 |
| 04012209 | 柳贺冬靓 | 85 |
| 04012332 | 刘明 | 85 |
| 04012435 | 吴浩然 | 85 |
| 04012507 | 黄文欢 | 85 |
| 04212727 | 李享 | 85 |
| 04012605 | 孙佳琛 | 84.5 |
| 04212716 | 何璐雅 | 84.5 |
| 04012407 | 刘海协 | 84 |
| 04012529 | 臧家祥 | 84 |
| 04212732 | 秦顾正 | 84 |
| 04012314 | 许炜涵 | 83.5 |
| 04012618 | 王一杰 | 83.5 |
| 04012126 | 王志远 | 83 |
| 04012108 | 李鸽 | 83 |
| 04212721 | 林新雨 | 83 |
| 04212730 | 蒋鹏 | 83 |
| 04012508 | 马沈骐 | 82.5 |
| 04012537 | 钟书智 | 82.5 |
| 04012634 | 蒋永康 | 82.5 |
| 04012635 | 祖剑君 | 82.5 |
| 04012113 | 范文泉 | 82 |
| 04012102 | 李菡蔚 | 82 |
| 04012213 | 陶雷 | 82 |
| 04212715 | 裴璐 | 82 |
| 04012327 | 劳江微 | 81.5 |
| 04012138 | 江磊 | 81 |
| 04012419 | 郑钟毫 | 81 |
| 04012420 | 王泽天 | 81 |
| 04012530 | 夏添 | 81 |
| 04012311 | 张远 | 80.5 |
| 04012401 | 熊蕾 | 80.5 |
| 04012404 | 李骁敏 | 80.5 |
| 04012535 | 戴猎阳 | 80.5 |
| 04012609 | 夏俊婕 | 80.5 |
| 04212709 | 宋文婷 | 80.5 |
| 04012118 | 刘铭学 | 80 |
| 04012115 | 侯瑞东 | 80 |
| 04012104 | 游雁天 | 80 |
| 04012207 | 杨随意 | 80 |
| 04012302 | 李静 | 80 |
| 04012438 | 钱宇超 | 80 |
| 04012532 | 仝玉山 | 80 |
