亚青会赛会语言类专业志愿者面试须知:
http:/upfiles/files/201211/15153742.doc
太阳成集团tyc9728亚青会志愿者选拔第四轮——组委会面试,将于2012年11月17日星期六在九龙湖校区举行。面试教室是教2—101到教2—107,分别对应第一考场到第七考场。第一考场和第二考场的学生在教4—101等候,第三考场和第四考场的学生在教4—102 等候,第五、六、七考场的学生在教4—103等候。面试的学生需要携带身份证或学生证,提前半小时到候场教室签到。面试的名单、面试号和面试时间详见下表。
亚青会赛会语言类专业志愿者面试人员名单
[第六考场](J2-106)候场(J4-103)
| 第一场(9:15签到 9:30面试) |
| 面试号 | 姓名 | 性别 | 所属院系 | 年级 | 外语专业程度 |
| 331 | 高蕾 | 女 | 吴健雄学院 | 大四 | 六级572 |
| 332 | 曾兰淳 | 女 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 333 | 陆书恒 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 334 | 沈泽阳 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 335 | 宋卉 | 女 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 336 | 王凯旋 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 337 | 王小柳 | 女 | 吴健雄学院 | 大二 | 四级604,六级579 |
| 338 | 许墨然 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 339 | 周于浩 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 340 | 朱梦然 | 男 | 吴健雄学院 | 大一 | 三级免修 |
| 341 | 魏铭 | 男 | 物理系 | 大三 | CET4:623 CET6:592 |
| 342 | 杨佳丽 | 女 | 物理系 | 大三 | CET4:615 CET6:607 |
| 343 | 徐悦 | 女 | 物理系 | 大三 | CET4:549 CET6:498 |
| 344 | 郭明皓 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:634 |
| 345 | 李路迪 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:615 CET6:527 托福:85 |
| 第二场(10:00签到 10:30面试) | |||||
| 面试号 | 姓名 | 性别 | 所属院系 | 年级 | 外语专业程度 |
| 346 | 赵婧梅 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:626 CET6:519 |
| 347 | 赵越 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:588 |
| 348 | 周晶莹 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:589 |
| 349 | 朱锐 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:671 大学生英语竞赛国家特等奖 |
| 350 | 唐有 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET6:508 |
| 351 | 孙佳琛 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 352 | 徐倩怡 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | CET4:625 |
| 353 | 顾青瑶 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 老师 | CET4:591 CET6:538 |
| 354 | 李明 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6:522 雅思:6.5 |
| 355 | 吴雨霏 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6:562 英语专八合格 |
| 356 | 蔡媛媛 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:639 CET6:559 |
| 357 | 秦媛媛 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:546 |
| 358 | 谢炜如 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:626 |
| 359 | 谢欣宜 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:525 |
| 360 | 王宇阳 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:636 |
| 第三场(12:30签到 13:00面试) | |||||
| 面试号 | 姓名 | 性别 | 所属院系 | 年级 | 外语专业程度 |
| 361 | 李峥 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大四 | CET4:621; CET6:570 |
| 362 | 刘兰谊 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 363 | 曹行 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研二 | 高级口译证书 TOF-100 |
| 364 | 罗莹 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研二 | CET6-608 CET4-646 |
| 365 | 杨露 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研二 | CET6-578 IELTS-7 |
| 366 | 唐瑞欣 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | |
| 367 | 王源 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:583 |
| 368 | 王韵霞 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:571 |
| 369 | 翁章 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:618 |
| 370 | 邢也 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:562 |
| 371 | 张月蕊 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:589 |
| 372 | 王冬贤 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET6:572;TOFEL:87 |
| 373 | 袁晓娇 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET:557 |
| 374 | 苏菲 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大四 | CET4:620; CET6:576 |
| 375 | 孙裕 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大四 | CET4:607; CET6:565 |
| 376 | 李璟 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 377 | 游雁天 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 378 | 陈峰 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6:542 |
| 第四场(13:30签到 14:00面试) | |||||
| 面试号 | 姓名 | 性别 | 所属院系 | 年级 | 外语专业程度 |
| 379 | 费驰 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6:476 新GRE:156+165 |
| 380 | 龙芳 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6:488 |
| 381 | 宋天豪 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:605 CET6:556 |
| 382 | 王文佳 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:576 |
| 383 | 杨飞 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:550 |
| 384 | 余烨超 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:627 |
| 385 | 赵博文 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大二 | CET4:516 |
| 386 | 成茵瑛 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET6:571 中口笔试188 |
| 387 | 黄映坡 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET6:545,雅思7分 |
| 388 | 赵映红 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大三 | CET6:540,雅思7分,中口 |
| 389 | 李骁敏 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 390 | 钱宇超 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 391 | 吴浩然 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 大一 | / |
| 392 | 褚颖颖 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6::504 |
| 393 | 郭杨 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6::502 |
| 394 | 陆平 | 男 | 太阳成集团tyc9728 | 研二 | CET6::521 |
| 395 | 王丽玮 | 女 | 太阳成集团tyc9728 | 研一 | CET6::531 |
