关于公示信息学院2012年度研究生国家奖学金评选
拟推荐人选(硕士生)的通知
太阳成集团tyc9728
附:拟推荐获奖人选名单及答辩结果:
【2011级硕士生】
| 姓名 | 学号 | 答辩得分 | 是否获奖 |
| 胡强 | 110669 | 1046 | 是 |
| 曹丽娜 | 110536 | 1034 | 是 |
| 汪莹 | 110606 | 1033 | 是 |
| 周子铨 | 110698 | 1013 | 是 |
| 赵顺 | 110543 | 1008 | 是 |
| 郁娟 | 110551 | 1006 | 是 |
| 支豪 | 110520 | 1006 | 是 |
| 马美蓉 | 100498 | 1003 | 是 |
| 王黎明 | 110779 | 996 | 是 |
| 夏灿锋 | 110700 | 983 | 是 |
| 张珺 | 110555 | 980 | |
| 王晓钰 | 110629 | 979 | |
| 朱冠亚 | 110614 | 972 | |
| 缪小龙 | 110686 | 961 | |
| 孙晓燕 | 110740 | 960 | |
| 许金玲 | 110650 | 957 | |
| 李英俊 | 110578 | 955 | |
| 朱克龙 | 110751 | 945 | |
| 陆平 | 110565 | 943 | |
| 高勇 | 110776 | 932 | |
| 杨云帆 | 110651 | 917 | |
| 黄铭波 | 090699 | 917 | |
| 梅明涛 | 110712 | 917 | |
| 逄军 | 110766 | 912 | |
| 李过 | 110649 | 911 | |
| 徐辉 | 110671 | 911 | |
| 沈悦 | 110714 | 910 | |
| 丁晨 | 110582 | 909 | |
| 王恩飞 | 110746 | 906 | |
| 华灵佳 | 110682 | 903 | |
| 陆珊珊 | 110510 | 890 | |
| 王莹 | 110798 | 887 | |
| 孙平山 | 110771 | 883 | |
| 刘卫卫 | 110711 | 801 | |
| 成立 | 110546 | 弃权 | |
| 缪俊 | 110620 | 弃权 |
【2010级硕士生】
| 姓名 | 学号 | 答辩得分 | 是否获奖 |
| 戴咏玉 | 100641 | 1057 | 是 |
| 吴鹤意 | 100765 | 1040 | 是 |
| 郭飞 | 100528 | 1023 | 是 |
| 王裕杰 | 100505 | 1017 | 是 |
| 戴琳琳 | 100527 | 1017 | 是 |
| 张茜 | 100520 | 1011 | 是 |
| 赵晶晶 | 100616 | 1006 | 是 |
| 俞露 | 100507 | 1004 | 是 |
| 许睿 | 100538 | 1002 | 是 |
| 杨岭 | 100540 | 1002 | 是 |
| 王来莉 | 100621 | 1002 | 是 |
| 王津飞 | 100508 | 1001 | 是 |
| 顾超 | 100682 | 1000 | 是 |
| 刘俊波 | 100789 | 1000 | 是 |
| 吴涛 | 100547 | 998 | 是 |
| 汤捷 | 100727 | 997 | |
| 张柳 | 100546 | 994 | |
| 许红菊 | 100580 | 989 | |
| 刘青 | 100778 | 987 | |
| 仲华雷 | 100640 | 969 | |
| 伍德斌 | 100649 | 968 | |
| 李辉宇 | 100558 | 965 | |
| 王伟 | 100744 | 959 | |
| 李希婷 | 100735 | 952 | |
| 程强 | 100680 | 951 | |
| 倪鹏宇 | 100754 | 948 | |
| 刘青 | 100696 | 945 | |
| 王琳 | 100648 | 939 | |
| 于红颖 | 100733 | 936 | |
| 潘玲蓉 | 100609 | 936 | |
| 于思敏 | 100692 | 919 | |
| 马小瑜 | 100779 | 917 | |
| 黄仁亮 | 100711 | 912 | |
| 田安龙 | 100610 | 888 | |
| 仇帅 | 100796 | 873 | |
| 朱德来 | 100767 | 弃权 |
