2012年信息学院单项奖评选工作已经完成,近期奖学金(300元)将发放至中行卡中,请以下同学及时关注。
| 2012年信息学院单项奖学金汇总 | |||
| 一卡通号 | 姓名 | 应发金额 | 单项奖名称 |
| 213090212 | 杨一翰 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213090246 | 陈超艺 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213090307 | 王喆 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213090642 | 文斌 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213090645 | 徐海健 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213090706 | 罗晓 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213090707 | 张新锐 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213090731 | 吴永首 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213090942 | 甘超 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213091046 | 张航 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213091224 | 贾文翔 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213091245 | 朱欣幸 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213091274 | 盛汪超 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213091312 | 李佳波 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213091406 | 罗茂玲 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213091465 | 陈业宏 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213091914 | 项曦 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213092090 | 杨晨 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213092100 | 戴俊彦 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213092101 | 杨子江 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213092105 | 徐锦龙 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213092115 | 李斌 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213092117 | 黄志鹏 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213092126 | 赵然 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213092128 | 梁朝 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213092137 | 吕烨华 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213092141 | 卢霄 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213092160 | 吴雪贞 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213092169 | 汤宪 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213092170 | 高元 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213092176 | 李亚 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213093306 | 韩旺阳 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213093419 | 石开元 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213093513 | 王国鹏 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213093592 | 王书乔 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213100165 | 孔德卿 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213100280 | 孙采 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213100311 | 邸明轩 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213100481 | 闫磊 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213100565 | 魏婷婷 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213100784 | 付伟 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213100804 | 付思 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213101019 | 王婉 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213101020 | 张翌 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213101100 | 王红蕊 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213101334 | 刘倩倩 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213101370 | 周模量 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213101376 | 肖方可 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213101378 | 何粮宇 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213101735 | 和永昌 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213101854 | 刘先钊 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213101954 | 刘艳群 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213102070 | 邢月秀 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213102090 | 吴凯 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213102162 | 尹浩浩 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213102506 | 莫小虎 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213102516 | 孙瑶 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213102525 | 吴海林 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213102549 | 王辉南 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213102550 | 潘晓青 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213102561 | 高媛 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213102569 | 朱轩岐 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213102584 | 袁嘉茜 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213102612 | 周慕菁 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213102629 | 李凝 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213102642 | 杨孝良 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213102896 | 王冬贤 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213102901 | 卢亚迪 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213103703 | 洪旸 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213103728 | 茆韵天 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213110205 | 孙雅文 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213110300 | 洪帆 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213110435 | 张笑冬 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213110572 | 翁章 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213110662 | 王韵霞 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213111066 | 冯子聪 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213111297 | 吴曼丽 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213111301 | 杨刘曦 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213111918 | 储一帆 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213111933 | 时鹏 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213111944 | 翟力力 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213111952 | 生杨 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213111983 | 蒋晓宁 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213111984 | 陈硕 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213111989 | 钱进 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213111999 | 牟吉宁 | 300.00 | 文化素质教育实践优秀奖 |
| 213112000 | 姜天 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213112005 | 曹 越 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213112006 | 张月蕊 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213112008 | 李成蹊 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213112015 | 贺正然 | 300.00 | 创新实践优秀奖 |
| 213112023 | 陈乾 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213112031 | 路畅 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213112036 | 蔡韫奇 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213112048 | 吴鸣奇 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213112056 | 陶思文 | 300.00 | 学习进步奖 |
| 213112061 | 李路迪 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213112066 | 赵婧梅 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213112069 | 袁楠奇 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213112932 | 谢旭东 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
| 213113003 | 李步方 | 300.00 | 文艺活动优秀奖 |
| 213113193 | 魏垲丁 | 300.00 | 体育活动优秀奖 |
| 213113594 | 宋逸豪 | 300.00 | 社会工作优秀奖 |
| 213113727 | 周培根 | 300.00 | 社会实践优秀奖 |
| 213110765 | 刘泽羲 | 300.00 | 志愿者服务优秀奖 |
