| 序号 | 姓 名 | 培训成绩 |
| 1 | 陈牧云 | 中 |
| 2 | 黎洁昕 | 良 |
| 3 | 程雨生 | 良 |
| 4 | 杨彬祺 | 良 |
| 5 | 胡应非 | 优 |
| 6 | 王莹 | 良 |
| 7 | 吴嫣雯 | 良 |
| 8 | 钟敏 | 良 |
| 9 | 赵钱 | 良 |
| 10 | 朱侯秋荻 | 优 |
| 11 | 孟苑 | 良 |
| 12 | 任晓远 | 良 |
| 13 | 黄志鹏 | 良 |
| 14 | 徐海健 | 中 |
| 15 | 邹磊 | 优 |
| 16 | 苏钰 | 中 |
| 17 | 王格伟 | 中 |
| 18 | 吕烨烨 | 良 |
| 19 | 何沐昕 | 良 |
| 20 | 徐立洲 | 优 |
| 21 | 侯逸 | 良 |
| 22 | 何添业 | 良 |
| 23 | 周平 | 良 |
| 24 | 尹浩浩 | 良 |
| 25 | 李涵静 | 中 |
| 26 | 孙婧芝 | 良 |
| 27 | 王欢 | 良 |
| 28 | 洪旸 | 中 |
| 29 | 唐从园 | 良 |
| 30 | 韩建军 | 良 |
| 31 | 陈子豪 | 良 |
| 32 | 顾俊逸 | 良 |
| 33 | 董启宏 | 良 |
| 34 | 黄舒夏 | 良 |
| 35 | 付思 | 良 |
| 36 | 薛春林 | 良 |
| 37 | 肖方可 | 优 |
| 38 | 王嘉频 | 良 |
| 39 | 王鸽 | 优 |
| 40 | 宋娜 | 良 |
| 41 | 熊昊 | 良 |
| 42 | 魏睿 | 优 |
| 43 | 卢亚迪 | 良 |
| 44 | 刘兆栋 | 优 |
| 45 | 赵蓉 | 良 |
| 46 | 郑超 | 良 |
| 47 | 缪佳升 | 良 |
| 48 | 丁冬 | 良 |
| 49 | 王逸文 | 良 |
| 50 | 王畑 | 良 |
| 51 | 陈愈杰 | 优 |
| 52 | 陈璐 | 中 |
| 53 | 魏昊 | 缺,台湾交流 |
| 54 | 许涵 | 良 |
| 55 | 吴丹妮 | 中 |
| 56 | 潘丁玲 | 良 |
| 57 | 佘烨超 | 良 |
| 58 | 徐奕 | 良 |
| 59 | 蔡媛媛 | 良 |
| 60 | 姚艳 | 良 |
| 61 | 朱进 | 中 |
| 62 | 宋丹 | 良 |
| 63 | 顾荣荣 | 优 |
| 64 | 魏超 | 及格 |
| 65 | 黄博 | 良 |
| 66 | 王科 | 优 |
| 67 | 卫麟 | 优 |
| 68 | 刘刚 | 良 |
| 69 | 王文华 | 良 |
| 70 | 汤红 | 良 |
| 71 | 费驰 | 优 |
| 72 | 张阳阳 | 良 |
| 73 | 汪后禹 | 良 |
| 74 | 王东 | 良 |
| 75 | 唐洋 | 优 |
| 76 | 赵雅琪 | 良 |
| 77 | 赵芬 | 良 |
| 78 | 夏岱岱 | 优 |
| 79 | 罗莹 | 优 |
| 80 | 陈刚 | 良 |
| 81 | 钟文浩 | 良 |
| 82 | 严岩 | 中 |
| 83 | 徐燕君 | 良 |
| 84 | 霍新平 | 中 |
| 85 | 张骏 | 中 |
