报名:89人,实考:87人,不及格:1人,平均分:71.64。
党校结业考试合格证书将稍后按年级颁发。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 职务职称 | 所在党支部 | 考试成绩 |
| 1 | 王显海 | 119109 | 男 | 博士生 | 11级秋博党支部 | 65 |
| 2 | 徐新洲 | 129137 | 男 | 博士生 | 12级春博党支部 | 78 |
| 3 | 王林锋 | 139055 | 男 | 博士生 | 2013春博党支部 | 75 |
| 4 | 李小兵 | 139064 | 男 | 博士生 | 2013春博党支部 | 63 |
| 5 | 王洪坤 | 120585 | 男 | 硕士生 | 12硕士微波党支部 | 80 |
| 6 | 武贵路 | 139068 | 男 | 博士生 | 2013春博党支部 | 69 |
| 7 | 于莹莹 | 139074 | 女 | 博士生 | 2013春博党支部 | 78 |
| 8 | 朱悦丰 | 120834 | 男 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 81 |
| 9 | 李乾锋 | 120824 | 男 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 52 |
| 10 | 詹翠霞 | 120845 | 女 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 68 |
| 11 | 张东营 | 120852 | 男 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 77 |
| 12 | 高苏 | 120840 | 女 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 66 |
| 13 | 王雅丽 | 120817 | 女 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 73 |
| 14 | 彭小莹 | 120819 | 男 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 60 |
| 15 | 王元文 | 120800 | 男 | 硕士生 | 12级工程硕士党支部 | 64 |
| 16 | 秦为帅 | 120675 | 男 | 硕士生 | 12级硕士通信党支部 | 66 |
| 17 | 刘传奇 | 120688 | 男 | 硕士生 | 12级硕士通信党支部 | 76 |
| 18 | 翟军辉 | 120680 | 男 | 硕士生 | 12级硕士通信党支部 | 71 |
| 19 | 何刚 | 120670 | 男 | 硕士生 | 12级硕士通信党支部 | 81 |
| 20 | 孟凡旭 | 120594 | 男 | 硕士生 | 12硕士微波党支部 | 缺 |
| 21 | 石逾 | 120584 | 男 | 硕士生 | 12硕士微波党支部 | 83 |
| 22 | 丁志超 | 04010230 | 男 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 61 |
| 23 | 单良 | 04010231 | 男 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 76 |
| 24 | 王珝 | 04010607 | 女 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 71 |
| 25 | 朱仟 | 04010615 | 男 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 77 |
| 26 | 林宗伟 | 04210719 | 男 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 80 |
| 27 | 王悦 | 04210720 | 男 | 本科生 | 本科生10级党支部 | 71 |
| 28 | 周晶莹 | 04011111 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 64 |
| 29 | 徐颖群 | 04011113 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 64 |
| 30 | 王云罡 | 04011115 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 84 |
| 31 | 李俊成 | 04011132 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 79 |
| 32 | 杨苗 | 04011205 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 73 |
| 33 | 张大旭 | 04011251 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 75 |
| 34 | 欧阳攀 | 04011228 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 82 |
| 35 | 邓一凡 | 04011220 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 64 |
| 36 | 刘雪栋 | 04011219 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 65 |
| 37 | 宋逸豪 | 04011337 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 73 |
| 38 | 张月蕊 | 04011309 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 67 |
| 39 | 张春香 | 04011307 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 77 |
| 40 | 陈欣 | 04011304 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 71 |
| 41 | 潘男 | 04011313 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 72 |
| 42 | 蒋晓宁 | 04011404 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 66 |
| 43 | 张行 | 04011447 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 78 |
| 44 | 孙霁含 | 04011406 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 65 |
| 45 | 李成蹊 | 04011418 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 65 |
| 46 | 韩浩阳 | 04011440 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 72 |
| 47 | 陈枭煜 | 04011443 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 66 |
| 48 | 周羽丰 | 04011439 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 61 |
| 49 | 王雷 | 04011433 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 缺 |
| 50 | 贺正然 | 04011516 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 73 |
| 51 | 朱芳枚 | 04011502 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 82 |
| 52 | 王旭哲 | 04011550 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 78 |
| 53 | 刘佩 | 04011506 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 78 |
| 54 | 陈静 | 04011615 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 73 |
| 55 | 洪帆 | 04011603 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 74 |
| 56 | 谢旭东 | 04011618 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 70 |
| 57 | 施嘉理 | 04011629 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 61 |
| 58 | 付永钦 | 04211734 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 78 |
| 59 | 吴鸣奇 | 04211714 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 66 |
| 60 | 王晓羽 | 04211736 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 73 |
| 61 | 杨飞 | 04211701 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 76 |
| 62 | 赵楠楠 | 04012304 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 75 |
| 63 | 徐倩怡 | 04012111 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 76 |
| 64 | 徐略钧 | 04012129 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 72 |
| 65 | 李月朝 | 04012214 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 69 |
| 66 | 廖如天 | 04012226 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 71 |
| 67 | 王炯 | 04012226 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 61 |
| 68 | 马文钰 | 04012305 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 76 |
| 69 | 张苑 | 04012306 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 68 |
| 70 | 劳江微 | 04012327 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 80 |
| 71 | 王莹 | 04012402 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 76 |
| 72 | 郭启炜 | 04012414 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 68 |
| 73 | 凌森银 | 04012415 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 65 |
| 74 | 李明轩 | 04012430 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 66 |
| 75 | 刘兰谊 | 04012505 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 60 |
| 76 | 李卓倩 | 04012506 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 63 |
| 77 | 彭奥奥 | 04012512 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 67 |
| 78 | 胡振国 | 04012514 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 67 |
| 79 | 李慧娟 | 04012603 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 85 |
| 80 | 曾雨旻 | 04012608 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 71 |
| 81 | 夏俊婕 | 04012609 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 74 |
| 82 | 范文佳 | 04212706 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 80 |
| 83 | 袁靓 | 04212708 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 75 |
| 84 | 裴璐 | 04212715 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 69 |
| 85 | 孙一博 | 04212725 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 80 |
| 86 | 蒋鹏 | 04212730 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 71 |
| 87 | 秦顾正 | 04212732 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 72 |
| 88 | 毕志成 | 04212734 | 男 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 67 |
| 89 | 谢炜如 | 04211709 | 女 | 本科生 | 11、12级本科生党支部 | 82 |
