考核不合格的预备党员推迟转正,并向学院党委做出书面说明,下学期继续参加培训班,考核合格后再考虑是否转正。
| 序号 | 姓 名 | 学号 一卡通号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 个人身份 | 所在校区 | 培训成绩 | 备注 |
| 1 | 王君 | 220110507 | 男 | 汉 | 1989.07 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 优 | |
| 2 | 唐亮 | 220110532 | 男 | 汉 | 1985.12 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 良 | |
| 3 | 施晓阳 | 220120552 | 男 | 汉 | 1990.01 | 2012.05 | 研究生 | 九龙湖 | 中 | |
| 4 | 陈阳 | 04009336 | 男 | 汉 | 1991.07 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 5 | 李佳波 | 04009338 | 男 | 汉 | 1991.02 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 6 | 孙引进 | 230119115 | 男 | 汉 | 1987.03 | 2013.01 | 博士生 | 九龙湖 | 良 | |
| 7 | 薛也 | 220110748 | 女 | 汉 | 1989.01 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 良 | |
| 8 | 于晓文 | 220110754 | 女 | 汉 | 1990.06 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 优 | |
| 9 | 张志伟 | 220110755 | 男 | 汉 | 1989.10 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 中 | |
| 10 | 郑勇鑫 | 220110750 | 男 | 汉 | 1986.11 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 良 | |
| 11 | 王恩飞 | 220110746 | 男 | 汉 | 1986.05 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 良 | |
| 12 | 李亚楠 | 220110743 | 男 | 汉 | 1988.11 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 良 | |
| 13 | 刘守敬 | 220110685 | 男 | 汉 | 1989.04 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 中 | |
| 14 | 李慧敏 | 220110703 | 女 | 汉 | 1989.09 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 优 | |
| 15 | 陆平 | 220110565 | 男 | 汉 | 1987.12 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 不及格 | 缺小结 |
| 16 | 杨晨 | 220110571 | 男 | 汉 | 1989.06 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 不及格 | 缺小结 |
| 17 | 李诗桓 | 220110635 | 男 | 汉 | 1989.07 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 18 | 王超 | 220110632 | 男 | 汉 | 1988.01 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 19 | 王轩 | 220110662 | 男 | 汉 | 1988.10 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 20 | 陈鹏 | 230119146 | 男 | 汉 | 1989.06 | 2013.03 | 博士生 | 九龙湖 | 优 | |
| 21 | 王小明 | 230119128 | 男 | 汉 | 1986.01 | 2013.03 | 博士生 | 九龙湖 | 良 | |
| 22 | 郭献之 | 213090375 | 男 | 汉 | 1989.08 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 23 | 张凇原 | 213090600 | 男 | 汉 | 1991.01 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 24 | 陈森 | 213091625 | 男 | 汉 | 1990.05 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 25 | 蔡国庆 | 213111966 | 男 | 汉 | 1992.10 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 26 | 周培根 | 213113727 | 男 | 汉 | 1992.07 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 27 | 朱志锐 | 213111945 | 男 | 汉 | 1992.09 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 28 | 李晓兴 | 213111979 | 女 | 汉 | 1992.09 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 29 | 方晗婧 | 213113593 | 女 | 汉 | 1992.10 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 30 | 郭明皓 | 213113228 | 女 | 汉 | 1993.08 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 31 | 葛鹏飞 | 213113192 | 男 | 汉 | 1992.10 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 不及格 | 小结不认真 |
| 32 | 赵敏娜 | 213111151 | 女 | 汉 | 1993.07 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 33 | 张珊 | 213113467 | 女 | 汉 | 1992.01 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 34 | 卢欣桐 | 213111993 | 女 | 汉 | 1993.07 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 35 | 张建宇 | 213113717 | 男 | 汉 | 1990.10 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 36 | 冯奕佳 | 213113009 | 女 | 汉 | 1993.06 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 37 | 杨普 | 213113465 | 男 | 汉 | 1993.06 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 38 | 杨丽娟 | 213112051 | 女 | 汉 | 1992.11 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 39 | 白石 | 213112059 | 男 | 汉 | 1993.04 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 40 | 宋天豪 | 213110488 | 男 | 汉 | 1993.05 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 41 | 陈超艺 | 213090246 | 女 | 汉 | 1990.09 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 42 | 陈翘 | 213092102 | 男 | 汉 | 1990.11 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 43 | 范湉湉 | 220120785 | 女 | 汉 | 1990.04 | 2012.05 | 研究生 | 九龙湖 | 中 | |
| 44 | 潘磊 | 220110803 | 男 | 汉 | 1988.01 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 中 | |
| 45 | 林翰 | 220110761 | 男 | 汉 | 1988.08 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 良 | |
| 46 | 石乐 | 220110768 | 男 | 汉 | 1989.02 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 47 | 郑义林 | 220110806 | 男 | 汉 | 1989.07 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 良 | |
| 48 | 赵欣 | 220110800 | 男 | 汉 | 1987.01 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 49 | 杨秀平 | 220110799 | 女 | 汉 | 1989.11 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 中 | |
| 50 | 王喆 | 04009512 | 男 | 汉 | 1989.11 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 51 | 乔喆君 | 04009517 | 男 | 汉 | 1991.03 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 52 | 冯雨 | 04009538 | 男 | 汉 | 1991.01 | 2013.01 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 53 | 李宝龙 | 230139069 | 男 | 汉 | 1989.06 | 2012.06 | 博士生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 54 | 韩晓青 | 213102591 | 女 | 汉 | 1992.11 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 55 | 张珂 | 213102556 | 男 | 汉 | 1992.08 | 2013.1.18 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 56 | 吴天一 | 213102601 | 男 | 汉 | 1992.04 | 2013.1.18 | 本科生 | 九龙湖 | 优 | |
| 57 | 朱玲燕 | 213101649 | 女 | 汉 | 1992.01 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 58 | 陈飞 | 213102605 | 男 | 汉 | 1992.06 | 2013.1.18 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 59 | 刘杰 | 213102551 | 男 | 汉 | 1992.07 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 60 | 顾育嘉 | 213103695 | 女 | 汉 | 1992.01 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 61 | 孙正 | 213102606 | 男 | 汉 | 1993.08 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 62 | 孙良栋 | 213100783 | 男 | 汉 | 1992.11 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 63 | 赵立成 | 213103013 | 男 | 汉 | 1991.09 | 2013.1.18 | 本科生 | 九龙湖 | 及格 | |
| 64 | 杨雷 | 213101758 | 男 | 汉 | 1990.01 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 65 | 黄颖婷 | 213102552 | 女 | 汉 | 1990.11 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 66 | 田远 | 213101655 | 女 | 汉 | 1991.11 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 67 | 徐静影 | 213102545 | 女 | 汉 | 1992.06 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 68 | 郑敏升 | 213102500 | 女 | 汉 | 1992.03 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 69 | 乔丹 | 213092988 | 女 | 汉 | 1991.01 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 70 | 王以浦 | 213103713 | 男 | 汉 | 1992.08 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 71 | 魏婷婷 | 213100565 | 女 | 汉 | 1991.01 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 72 | 王辉南 | 213102549 | 男 | 汉 | 1991.12 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 73 | 喻翔昊 | 213100410 | 男 | 汉 | 1991.11 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 74 | 顾立新 | 213102394 | 男 | 汉 | 1991.09 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 75 | 吴颖婷 | 213102554 | 女 | 汉 | 1992.07 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 76 | 吴小宁 | 213101641 | 男 | 汉 | 1991.03 | 2013.1.18 | 本科生 | 九龙湖 | 良 | |
| 77 | 唐洧 | 213102639 | 女 | 汉 | 1991.06 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 78 | 郁俊伟 | 213102617 | 女 | 汉 | 1992.05 | 2013.1.13 | 本科生 | 九龙湖 | 中 | |
| 79 | 樊琳琳 | 220110697 | 女 | 汉 | 1990.10 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 80 | 季辰 | 220110709 | 男 | 汉 | 1988.11 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 良 | |
| 81 | 杨明 | 220110723 | 男 | 汉 | 1987.10 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 82 | 张茜 | 220110736 | 女 | 汉 | 1987.02 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 83 | 李英俊 | 220110578 | 男 | 汉 | 1986.12 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 84 | 宋锐 | 220110567 | 男 | 汉 | 1987.12 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 85 | 汪源 | 220110577 | 男 | 汉 | 1987.11 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 优 | |
| 86 | 杨宇成 | 220110586 | 男 | 汉 | 1986.08 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 良 | |
| 87 | 陶醉 | 220110588 | 男 | 汉 | 1988.03 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 中 | |
| 88 | 朱昊 | 220110654 | 男 | 汉 | 1989.05 | 2013.01 | 研究生 | 九龙湖 | 优 | |
| 89 | 陈春艳 | 220110596 | 男 | 汉 | 1990.02 | 2013.01 | 研究生 | 四牌楼 | 良 | |
| 90 | 邓成军 | 220110788 | 男 | 土家 | 1985.09 | 2013.01 | 硕士生 | 四牌楼 | 优 | |
| 91 | 陈述 | 220110805 | 男 | 汗 | 1988.08 | 2013.01 | 硕士生 | 四牌楼 | 良 | |
| 92 | 秦瑞霞 | 220110792 | 女 | 汉 | 1987.11 | 2013.01 | 硕士生 | 四牌楼 | 良 | |
| 93 | 曾静 | 220110813 | 女 | 汉 | 1988.01 | 2013.01 | 硕士生 | 四牌楼 | 良 | |
| 94 | 刘龙 | 220110812 | 男 | 汉 | 1989.12 | 2013.01 | 硕士生 | 九龙湖 | 中 | |
| 95 | 秦雨 | 220110767 | 男 | 汉 | 1989.04 | 2013.01 | 硕士生 | 四牌楼 | 优 | |
| 96 | 汤励 | 230139054 | 男 | 汉 | 1988.02 | 2012.03 | 博士生 | 四牌楼 | 优 | |
| 97 | 张晶晶 | 良 | 新增 | |||||||
| 98 | 孙守东 | 中 | 新增 | |||||||
| 99 | 朱昂昂 | 及格 | 新增 | |||||||
| 100 | 宋政 | 中 | 新增 |
