太阳成集团tyc97282013-2014学年 信息 学院(系)
考核评比结果汇总清单
表一:“优秀团员”、“优秀团干部”评比结果汇总
| 序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
| 1 | 120625 | 刘亦辰 | 优秀团干 | |
| 2 | 120569 | 颉宇川 | 优秀团干 | |
| 3 | 120732 | 吕川 | 优秀团干 | |
| 4 | 04011224 | 蔡韫奇 | 优秀团干 | |
| 5 | 04211715 | 袁楠奇 | 优秀团干 | |
| 6 | 04012228 | 张少卿 | 优秀团干 | |
| 7 | 04012404 | 李骁敏 | 优秀团干 | |
| 8 | 130555 | 彭金龙 | 优秀团员 | |
| 9 | 130558 | 叶鹏 | 优秀团员 | |
| 10 | 130757 | 张亮 | 优秀团员 | |
| 11 | 130691 | 李双龙 | 优秀团员 | |
| 12 | 130702 | 吴昊 | 优秀团员 | |
| 13 | 130719 | 杨帆 | 优秀团员 | |
| 14 | 130657 | 吴满 | 优秀团员 | |
| 15 | 130659 | 徐浩 | 优秀团员 | |
| 16 | 130680 | 邹尚璋 | 优秀团员 | |
| 17 | 130682 | 路万里 | 优秀团员 | |
| 18 | 130742 | 邱朗 | 优秀团员 | |
| 19 | 130857 | 顾何平 | 优秀团员 | |
| 20 | 130806 | 顾潇腾 | 优秀团员 | |
| 21 | 130767 | 贺凯 | 优秀团员 | |
| 22 | 130772 | 盛旭嫣 | 优秀团员 | |
| 23 | 130773 | 孙裕 | 优秀团员 | |
| 24 | 130821 | 徐祥 | 优秀团员 | |
| 25 | 130805 | 傅随道 | 优秀团员 | |
| 26 | 130588 | 刘志强 | 优秀团员 | |
| 27 | 130579 | 袁云辉 | 优秀团员 | |
| 28 | 120617 | 诸葛骏川 | 优秀团员 | |
| 29 | 120591 | 顾晓凤 | 优秀团员 | |
| 30 | 120543 | 周正 | 优秀团员 | |
| 31 | 120551 | 张凯 | 优秀团员 | |
| 32 | 120710 | 胡一苗 | 优秀团员 | |
| 33 | 120712 | 雷叶子 | 优秀团员 | |
| 34 | 120740 | 梁原 | 优秀团员 | |
| 35 | 120656 | 陈卓 | 优秀团员 | |
| 36 | 120670 | 何刚 | 优秀团员 | |
| 37 | 120675 | 秦为帅 | 优秀团员 | |
| 38 | 120680 | 翟军辉 | 优秀团员 | |
| 39 | 120700 | 李天一 | 优秀团员 | |
| 40 | 120796 | 谈冬晖 | 优秀团员 | |
| 41 | 120806 | 刘淼 | 优秀团员 | |
| 42 | 120813 | 陈鑫 | 优秀团员 | |
| 43 | 120602 | 朱从众 | 优秀团员 | |
| 44 | 04010101 | 王瑛 | 优秀团员 | |
| 45 | 04010104 | 雒晓帆 | 优秀团员 | |
| 46 | 04010105 | 万慧萃 | 优秀团员 | |
| 47 | 04010229 | 张圆 | 优秀团员 | |
| 48 | 04010230 | 丁志超 | 优秀团员 | |
| 49 | 04010430 | 邱智超 | 优秀团员 | |
| 50 | 04010431 | 任杰 | 优秀团员 | |
| 51 | 04010432 | 浦江 | 优秀团员 | |
| 52 | 04010628 | 王朝进 | 优秀团员 | |
| 53 | 04011203 | 谢欣宜 | 优秀团员 | |
| 54 | 04011205 | 杨苗 | 优秀团员 | |
| 55 | 04011213 | 徐婧 | 优秀团员 | |
| 56 | 04011408 | 曹越 | 优秀团员 | |
| 57 | 04011412 | 褚炜雯 | 优秀团员 | |
| 58 | 04011440 | 韩浩阳 | 优秀团员 | |
| 59 | 04011448 | 倪路遥 | 优秀团员 | |
| 60 | 04011506 | 刘佩 | 优秀团员 | |
| 61 | 04211709 | 谢炜如 | 优秀团员 | |
| 62 | 04211716 | 马一华 | 优秀团员 | |
| 63 | 04211723 | 杨江 | 优秀团员 | |
| 64 | 04012125 | 周杰灵 | 优秀团员 | |
| 65 | 04012126 | 王志远 | 优秀团员 | |
| 66 | 04012305 | 马文钰 | 优秀团员 | |
| 67 | 04012332 | 刘明 | 优秀团员 | |
| 68 | 04012402 | 王莹 | 优秀团员 | |
| 69 | 04012507 | 黄文欢 | 优秀团员 | |
| 70 | 04012608 | 曾雨旻 | 优秀团员 | |
| 71 | 04012605 | 孙佳琛 | 优秀团员 | |
| 72 | 04212709 | 宋文婷 | 优秀团员 | |
| 73 | 04212732 | 秦顾正 | 优秀团员 | |
表二:“甲级团支部”、“先进团支部”评比结果汇总
| 序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
| 1 | 12级通信硕士团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
| 2 | 13级电路硕士团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
| 3 | 040114团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 4 | 042117团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 5 | 040122团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
注意:每个院系可根据具体分配名额,自行调整两个表格的行数。
备注中请注明是本科生团支部还是研究生团支部。
如有异议,请于4月8日之前,反馈信息到学办,谢谢。
2014年 3 月 31 日
