| 序号 | 一卡通号 | 姓 名 | 性别 | 个人身份 | 培训成绩 |
| 1 | 230129138 | 彭天亮 | 男 | 博士生 | 中 |
| 2 | 230129099 | 檀 雷 | 男 | 博士生 | 中 |
| 3 | 220130585 | 单佳炯 | 男 | 硕士生 | 中 |
| 4 | 213111972 | 徐颖群 | 女 | 本科生 | 良 |
| 5 | 213111908 | 周晶莹 | 女 | 本科生 | 良 |
| 6 | 213113210 | 赵婉如 | 女 | 本科生 | 良 |
| 7 | 213111071 | 杨雅涵 | 女 | 本科生 | 良 |
| 8 | 213111969 | 张 如 | 女 | 本科生 | 良 |
| 9 | 213113732 | 刘芳硕 | 女 | 本科生 | 良 |
| 10 | 213111958 | 徐 婧 | 女 | 本科生 | 良 |
| 11 | 213112036 | 蔡韫奇 | 男 | 本科生 | 良 |
| 12 | 213113404 | 张大旭 | 男 | 本科生 | 良 |
| 13 | 213111297 | 吴曼丽 | 女 | 本科生 | 良 |
| 14 | 213111992 | 徐锦丹 | 女 | 本科生 | 良 |
| 15 | 213112263 | 倪路遥 | 女 | 本科生 | 中 |
| 16 | 213111903 | 褚炜雯 | 女 | 本科生 | 良 |
| 17 | 213111983 | 蒋晓宁 | 女 | 本科生 | 中 |
| 18 | 213113259 | 张 行 | 女 | 本科生 | 良 |
| 19 | 213112015 | 贺正然 | 男 | 本科生 | 良 |
| 20 | 213111939 | 陈 静 | 女 | 本科生 | 良 |
| 21 | 220120858 | 酉春华 | 男 | 硕士生 | 良 |
| 22 | 220140771 | 郭智明 | 男 | 硕士生 | 良 |
| 23 | 220140759 | 焦晶晶 | 女 | 硕士生 | 良 |
| 24 | 220140634 | 林爽爽 | 女 | 硕士生 | 良 |
| 25 | 220140668 | 施建锋 | 男 | 硕士生 | 中 |
| 26 | 220140567 | 马 武 | 男 | 硕士生 | 中 |
| 27 | 220140870 | 陶志鹏 | 男 | 硕士生 | 中 |
| 28 | 220140692 | 廖树日 | 男 | 硕士生 | 中 |
| 29 | 220140693 | 凌 峰 | 男 | 硕士生 | 良 |
| 30 | 213121734 | 徐倩怡 | 女 | 本科生 | 良 |
| 31 | 213120173 | 徐略钧 | 男 | 本科生 | 良 |
| 32 | 213121835 | 蒋 鹏 | 男 | 本科生 | 良 |
| 33 | 213121716 | 张 苑 | 女 | 本科生 | 良 |
| 34 | 213121758 | 马沈骐 | 女 | 本科生 | 良 |
| 35 | 213121745 | 曾雨旻 | 女 | 本科生 | 中 |
| 36 | 213121828 | 裴 璐 | 女 | 本科生 | 良 |
| 37 | 213121803 | 秦顾正 | 男 | 本科生 | 良 |
| 38 | 220120700 | 李天一 | 男 | 硕士生 | 及格 |
| 39 | 220120680 | 翟军辉 | 男 | 硕士生 | 良 |
