太阳成集团tyc97282014-2015学年 信息科学与工程 学院(系)
考核评比结果汇总清单
表一:“优秀团员”、“优秀团干部”评比结果汇总
| 序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
| 1 | 130549 | 赵越 | 优秀团干 | |
| 2 | 130570 | 蓝骥 | 优秀团干 | |
| 3 | 140620 | 曹言佳 | 优秀团干 | |
| 4 | 140817 | 皮慧 | 优秀团干 | |
| 5 | 04012228 | 张少卿 | 优秀团干 | |
| 6 | 04012145 | 蒋鹏 | 优秀团干 | |
| 7 | 04013542 | 曹凡 | 优秀团干 | |
| 8 | 04013228 | 齐浩政 | 优秀团干 | |
| 9 | 130556 | 彭振宁 | 优秀团员 | |
| 10 | 130561 | 孙楚洋 | 优秀团员 | |
| 11 | 130568 | 洪希依 | 优秀团员 | |
| 12 | 130610 | 韦伟 | 优秀团员 | |
| 13 | 130630 | 李倩 | 优秀团员 | |
| 14 | 130695 | 聂阳宁 | 优秀团员 | |
| 15 | 130721 | 王瀚庆 | 优秀团员 | |
| 16 | 130723 | 李超 | 优秀团员 | |
| 17 | 130733 | 刘珊珊 | 优秀团员 | |
| 18 | 130748 | 韩心梓 | 优秀团员 | |
| 19 | 130813 | 彭孜剑 | 优秀团员 | |
| 20 | 130824 | 郑舟 | 优秀团员 | |
| 21 | 130841 | 李磊 | 优秀团员 | |
| 22 | 130854 | 潘浩 | 优秀团员 | |
| 23 | 140556 | 林桂石 | 优秀团员 | |
| 24 | 140574 | 孔方方 | 优秀团员 | |
| 25 | 140607 | 廖胜宝 | 优秀团员 | |
| 26 | 140622 | 陈平 | 优秀团员 | |
| 27 | 140632 | 李静雪 | 优秀团员 | |
| 28 | 140645 | 唐敏 | 优秀团员 | |
| 29 | 140706 | 黄玉洁 | 优秀团员 | |
| 30 | 140714 | 刘旭 | 优秀团员 | |
| 31 | 140747 | 卫锦 | 优秀团员 | |
| 32 | 140770 | 郭菁睿 | 优秀团员 | |
| 33 | 140788 | 王蔚然 | 优秀团员 | |
| 34 | 140818 | 王玉琼 | 优秀团员 | |
| 35 | 140837 | 朱仟 | 优秀团员 | |
| 36 | 140843 | 王杰 | 优秀团员 | |
| 37 | 140860 | 高孟川 | 优秀团员 | |
| 38 | 04011207 | 秦媛媛 | 优秀团员 | |
| 39 | 04011208 | 生杨 | 优秀团员 | |
| 40 | 04011213 | 徐婧 | 优秀团员 | |
| 41 | 04011236 | 林铭洲 | 优秀团员 | |
| 42 | 04011414 | 徐锦丹 | 优秀团员 | |
| 43 | 04011507 | 冯奕佳 | 优秀团员 | |
| 44 | 04012715 | 裴璐 | 优秀团员 | |
| 45 | 04012605 | 孙佳琛 | 优秀团员 | |
| 46 | 04012128 | 吴伏宝 | 优秀团员 | |
| 47 | 04012540 | 印友进 | 优秀团员 | |
| 48 | 04012536 | 张凌晗 | 优秀团员 | |
| 49 | 04012340 | 杨蒙 | 优秀团员 | |
| 50 | 04012341 | 张睿 | 优秀团员 | |
| 51 | 04012444 | 王宇成 | 优秀团员 | |
| 52 | 04012415 | 凌森银 | 优秀团员 | |
| 53 | 04012218 | 林宇星 | 优秀团员 | |
| 54 | 04012640 | 徐军 | 优秀团员 | |
| 55 | 04012637 | 张宇 | 优秀团员 | |
| 56 | 04012637 | 黄谢田 | 优秀团员 | |
| 57 | 04013106 | 庞宏俐 | 优秀团员 | |
| 58 | 04013119 | 张翔 | 优秀团员 | |
| 59 | 04013236 | 王媛 | 优秀团员 | |
| 60 | 04013312 | 李杨 | 优秀团员 | |
| 61 | 04013409 | 陈赟 | 优秀团员 | |
| 62 | 04013417 | 宋浩川 | 优秀团员 | |
| 63 | 04013602 | 王旭悦 | 优秀团员 | |
| 64 | 04013612 | 廖文婷 | 优秀团员 | |
| 65 | 04213706 | 朱珂 | 优秀团员 | |
| 66 | 04213737 | 谭儒昕 | 优秀团员 | |
表二:“甲级团支部”、“先进团支部”评比结果汇总
| 序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
| 1 | 13级电路硕士团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
| 2 | 14级电路硕士团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
| 3 | 14级通信硕士团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
| 4 | 040121团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 5 | 042127团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 6 | 040131团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
注意:每个院系可根据具体分配名额,自行调整两个表格的行数。
备注中请注明是本科生团支部还是研究生团支部。
如有异议,请于4月19日之前,反馈信息到学办,谢谢。
2015年04月12日
