一、评优名额
| 年级 | 国家奖 | 校长奖 |
| 13级 | 6 | 3 |
二、时间安排
| 日期 | 事项 |
| 9月23日前 | 报名 |
| 9月23日 | 评审委员会审核申报学生资格,并公示初审符合条件竞选人名单 |
| 9月26日前 | 告知各位需要答辩同学答辩材料的要求及收取材料时间 |
| 通知各班班长告知本班参加投票的同学活动的时间,地点(每班20人,自带笔),各班提交参与投票学生代表名单。 | |
| 制作好选票,测试计票软件,制作好PPT,做好签到表(介绍规则,竞选人) | |
| 10月8日晚18:30 | 现场答辩,每位候选人6分钟的答辩,形式不限。各班代表现场投票。地点:J3-205 |
| 10月9日 | 公示结果 |
| 10月12日前 | 公示结束,完成所有纸质材料、电子材料的提交与审核。上报学院党委。各年级汇总后上报学生处。 |
三、候选人名单
经自愿报名后学院资格审核,本次评选候选人名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 申请奖项 | 排名(总人数259) | 绩点(教务老师提供审核) | 行为规范考评等级 | 是否三好生(优干/标兵) | 体育学年平均成绩 | 宿舍卫生均分 | |
| 1 | 04013202 | 范莹莹 | 国家奖 | 校长奖 | 3 | 4.403 | 甲 | 是 | 92 | 95 |
| 2 | 04013305 | 张梦娇 | 国家奖 | 校长奖 | 17 | 4.152 | 甲 | 是 | 93.5 | 91.9 |
| 3 | 04013345 | 顾志方 | 国家奖 | 6 | 4.285 | 甲 | 是 | 95 | 90.8 | |
| 4 | 04013401 | 吕钱 | 国家奖 | 校长奖 | 4 | 4.36 | 甲 | 是 | 86.5 | 94.5 |
| 5 | 04013417 | 宋浩川 | 校长奖 | 32 | 4.024 | 甲 | 是 | 89.5 | 93.9 | |
| 6 | 04013513 | 王华玮 | 国家奖 | 校长奖 | 2 | 4.416 | 甲 | 是 | 89.5 | 94 |
| 7 | 04013536 | 王安 | 国家奖 | 22 | 4.101 | 甲 | 否 | 93 | 94.6 | |
| 8 | 04013539 | 王艺炜 | 国家奖 | 校长奖 | 12 | 4.229 | 甲 | 是 | 92 | 94.8 |
| 9 | 04013542 | 曹凡 | 校长奖 | 27 | 4.048 | 甲 | 是 | 87 | 91.8 | |
| 10 | 04013604 | 王圣宇 | 国家奖 | 7 | 4.28 | 甲 | 否 | 92.5 | 95 | |
| 11 | 04213701 | 周少卿 | 校长奖 | 71 | 3.708 | 甲 | 是 | 91 | 95 | |
| 12 | 04213737 | 谭儒昕 | 国家奖 | 18 | 4.143 | 甲 | 是 | 85 | 91.4 | |
