| 太阳成集团tyc9728信息学院党委党委(党总支、直属党支部)第十四期发展对象培训 | |||||||
| 序号 | 一卡通号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 所在校区 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | 213130319 | 刘香君 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 76 | 组长 |
| 2 | 213130464 | 闵玥 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 81 | |
| 3 | 213130570 | 李轶雪 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 66 | |
| 4 | 213130624 | 张孙名言 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 60 | |
| 5 | 213130911 | 刘燕 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 62 | |
| 6 | 213131107 | 国世佳 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 62 | |
| 7 | 213131109 | 薛思达 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 74 | |
| 8 | 213131458 | 潘桂鑫 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 77 | |
| 9 | 213131481 | 王艺玮 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 71 | |
| 10 | 213131690 | 唐建 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 71 | |
| 11 | 213132270 | 陶心怡 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 58 | |
| 12 | 213132295 | 刘振浩 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 72 | |
| 13 | 213132328 | 陈峰 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 78 | |
| 14 | 213132340 | 颜帅 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 72 | |
| 15 | 213133132 | 刘毅 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 71 | |
| 16 | 213133285 | 张凯 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 70 | |
| 17 | 213133785 | 谢天 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 69 | 组长 |
| 18 | 213133810 | 邱聪 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 65 | |
| 19 | 213141637 | 郝培均 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 70 | |
| 20 | 213141263 | 缪雨桐 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 53 | |
| 21 | 213142691 | 赵海宁 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 缺考 | |
| 22 | 213140794 | 李进 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 65 | |
| 23 | 213140969 | 顾朋鹏 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 72 | |
| 24 | 213141343 | 何海洋 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 73 | |
| 25 | 213140606 | 易凤 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 68 | |
| 26 | 213142906 | 陈戈飞 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 70 | |
| 27 | 213140689 | 张立 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 82 | |
| 28 | 213140991 | 郑锐 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 81 | 组长 |
| 29 | 213141349 | 沈子涵 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 72 | |
| 30 | 213143114 | 张馨予 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 52 | |
| 31 | 213142165 | 刘奕琳 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 57 | |
| 32 | 213142179 | 凡皓 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 76 | |
| 33 | 213151183 | 张磊 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 61 | 组长 |
| 34 | 213151633 | 赵安然 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 63 | |
| 35 | 213150613 | 石城毓 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 75 | |
| 36 | 213150954 | 陆予希 | 男 | 本科 | 九龙湖 | 75 | |
| 37 | 213151645 | 高林霞 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 74 | |
| 38 | 213150356 | 李晓婷 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 64 | |
| 39 | 213151611 | 吴启晨 | 女 | 本科 | 九龙湖 | 76 | |
| 40 | 230159050 | 张辉 | 男 | 博士 | 九龙湖 | 78 | 15春博 |
| 41 | 230159365 | 陈昊 | 男 | 博士 | 四牌楼 | 78 | 15秋博 |
| 42 | 230159381 | 温万里 | 男 | 博士 | 九龙湖 | 83 | 15秋博 |
| 43 | 230159351 | 张雪雪 | 女 | 博士 | 九龙湖 | 80 | 15秋博 |
| 44 | 230159358 | 任乐 | 女 | 博士 | 四牌楼 | 64 | 15秋博 |
| 45 | 230149362 | 李茜 | 女 | 博士 | 九龙湖 | 74 | 14秋博 |
| 46 | 230149043 | 王栋 | 男 | 博士 | 九龙湖 | 70 | 14春博 |
| 47 | 230139359 | 刘瑞 | 女 | 博士 | 九龙湖 | 72 | 13秋博 |
| 48 | 230139346 | 陈阳 | 男 | 博士 | 四牌楼 | 0 | 13秋博 |
| 49 | 220130597 | 张梦妮 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 缺考 | 13微波 |
| 50 | 220150768 | 杨靖文 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 78 | 15工程二班 |
| 51 | 220150781 | 郑枭 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 58 | 15工程二班 |
| 52 | 220150788 | 王萌 | 男 | 硕士 | 四牌楼 | 76 | 15工程二班 |
| 53 | 220150860 | 侯琪 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 75 | 15工程二班 |
| 54 | 220150865 | 李卓青 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 85 | 15工程二班 |
| 55 | 220150873 | 岳苗苗 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 75 | 15工程二班 |
| 56 | 220150875 | 陈秀芹 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 73 | 15工程二班 |
| 57 | 220150877 | 梁欢 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 60 | 15工程二班 |
| 58 | 220150770 | 陈迪 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 76 | 15工程二班 |
| 59 | 220150797 | 何友恒 | 男 | 硕士 | 四牌楼 | 67 | 15工程二班 |
| 60 | 220150628 | 蔡华磊 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 63 | 15微波九龙湖 |
| 61 | 220150627 | 马荣杰 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 82 | 15微波九龙湖 |
| 62 | 220150596 | 张言明 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 71 | 15微波九龙湖 |
| 63 | 220150600 | 严建杰 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 74 | 15微波九龙湖 |
| 64 | 220150682 | 胡亚洲 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 缺考 | 15通信 |
| 65 | 220150680 | 赵凡 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 74 | 15通信 |
| 66 | 220150681 | 吕志伟 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 84 | 15通信 |
| 67 | 220150694 | 黄立新 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 60 | 15通信 |
| 68 | 220150635 | 陈淑菁 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 72 | 15通信 |
| 69 | 220150805 | 李玉 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 71 | 15工程一班 |
| 70 | 220150808 | 狄晓伟 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 缺考 | 15工程一班 |
| 71 | 220150814 | 余纷艳 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 49 | 15工程一班 |
| 72 | 220150815 | 邹倩 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 63 | 15工程一班 |
| 73 | 220150821 | 张栩菲 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 49 | 15工程一班 |
| 74 | 220150827 | 姜耀华 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 67 | 15工程一班 |
| 75 | 220150829 | 王永建 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 66 | 15工程一班 |
| 76 | 220150831 | 李朝松 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 55 | 15工程一班 |
| 77 | 220150836 | 黄文龙 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 70 | 15工程一班 |
| 78 | 220150837 | 李楠 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 77 | 15工程一班 |
| 79 | 220150843 | 范世君 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 76 | 15工程一班 |
| 80 | 220150847 | 赖凡 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 69 | 15工程一班 |
| 81 | 220150881 | 刘梅萍 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 73 | 15工程一班 |
| 82 | 220150840 | 张建川 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 70 | 15工程一班 |
| 83 | 220150573 | 董益灿 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 77 | 15电路 |
| 84 | 220150702 | 杨耀栋 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 71 | 15信号 |
| 85 | 220150714 | 陈翔宇 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 82 | 15信号 |
| 86 | 220150716 | 陶文武 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 60 | 15信号 |
| 87 | 220150717 | 王雪梅 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 81 | 15信号 |
| 88 | 220150718 | 路娟 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 73 | 15信号 |
| 89 | 220150719 | 杨堤 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 71 | 15信号 |
| 90 | 220150732 | 袁其祥 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 78 | 15信号 |
| 91 | 220150734 | 蔡恒 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 66 | 15信号 |
| 92 | 220150735 | 程飞翔 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 64 | 15信号 |
| 93 | 220150741 | 王茜茜 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 72 | 15信号 |
| 94 | 220150742 | 李莹莹 | 女 | 硕士 | 九龙湖 | 77 | 15信号 |
| 95 | 220150747 | 蒋程 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 68 | 15信号 |
| 96 | 220150748 | 蒋建东 | 男 | 硕士 | 九龙湖 | 70 | 15信号 |
| 97 | 220150625 | 陆玉国 | 男 | 硕士 | 四牌楼 | 66 | 15微波 |
| 98 | 220150595 | 叶璐 | 女 | 硕士 | 四牌楼 | 50 | 15微波 |
| 99 | 220150624 | 张强 | 男 | 硕士 | 四牌楼 | 66 | 15微波 |
| 100 | 220150631 | 熊涛 | 男 | 硕士 | 四牌楼 | 60 | 15微波 |
