应届硕士新生档案邮寄说明:
邮寄地址:南京市玄武区四牌楼2号健雄院108房间
邮政编码:210096
收件单位:太阳成集团tyc9728(请务必提醒发件部门填写收件单位)
收件人:郭玉珍 老师
联系电话:025-83792727
备注:
1.2016级硕士新生群已经建好,群号:414502180,加群请备注“专业+姓名”。
2.2016级硕士新生往届生档案收取情况请见:
http:/xueban/info/10692;
3.如有其它疑问可咨询办公电话025-52091073/025-83792727;
4.新生档案的收取情况会在6月30日、7月14日、7月28日、8月11日四个时间更新,如有变动,以实际更新时间为准。
更新时间:2016年8月23日
2016应届硕士新生收取名单:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 日期 |
| 1 | 吴芋颖 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 2 | 蒲增强 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 3 | 刘智强 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 4 | 陆思文 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 5 | 田原 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 6 | 兰卓睿 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 7 | 彭盼盼 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 8 | 刘静 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 9 | 朱磊 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 10 | 陈华宇 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 11 | 孙凯飞 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 12 | 丁嘉莹 | 南京农业大学工学院 | 6月30号 |
| 13 | 张征明 | 南京农业大学工学院 | 6月30号 |
| 14 | 张旭帆 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 15 | 孙婷婷 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 16 | 刘沁舒 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 17 | 徐萍 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 18 | 李碧涵 | 南京航空航天大学学生工作处 | 6月30号 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 日期 |
| 1 | 陆天乐 | 安徽大学档案馆 | 7月14日 |
| 2 | 王鹏 | 安徽大学档案馆 | 7月14日 |
| 3 | 吴琦 | 安徽大学档案馆 | 7月14日 |
| 4 | 章婷 | 安徽师范大学学生处 | 7月14日 |
| 5 | 孙源良 | 电子科技大学 | 7月14日 |
| 6 | 杨天棋 | 电子科技大学 | 7月14日 |
| 7 | 鹿丽 | 东北大学秦皇岛分校 | 7月14日 |
| 8 | 周智 | 福州大学学生就业创业指导中心 | 7月14日 |
| 9 | 朱传杰 | 福州大学学生就业创业指导中心 | 7月14日 |
| 10 | 蔡宝来 | 广东工业大学 | 7月14日 |
| 11 | 邱晓冬 | 杭州电子科技大学电子信息学院 | 7月14日 |
| 12 | 崔文清 | 合肥工业大学党委学工部 | 7月14日 |
| 13 | 杨佳伟 | 合肥工业大学党委学工部 | 7月14日 |
| 14 | 赵薇 | 合肥工业大学党委学工部 | 7月14日 |
| 15 | 刘骏萍 | 河海大学 | 7月14日 |
| 16 | 毛欢欢 | 河海大学 | 7月14日 |
| 17 | 施翔宇 | 河海大学 | 7月14日 |
| 18 | 宋涣 | 河海大学 | 7月14日 |
| 19 | 唐家博 | 河海大学 | 7月14日 |
| 20 | 王超 | 河海大学 | 7月14日 |
| 21 | 刘成 | 湖南科技大学 | 7月14日 |
| 22 | 陈华健 | 吉林大学学生工作部 | 7月14日 |
| 23 | 储良煜 | 吉林大学学生工作部 | 7月14日 |
| 24 | 刘婷薇 | 吉林大学学生工作部 | 7月14日 |
| 25 | 王曼丽 | 江苏理工学院 | 7月14日 |
| 26 | 文才跃 | 金陵科技学院 | 7月14日 |
| 27 | 单法坤 | 南京工程学院 | 7月14日 |
| 28 | 魏楠 | 南京工程学院 | 7月14日 |
| 29 | 相喜柱 | 南京工程学院 | 7月14日 |
| 30 | 陈林 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 31 | 陈星 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 32 | 顾丹华 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 33 | 邵泽靖 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 34 | 吴文杰 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 35 | 朱莹 | 南京工业大学档案馆 | 7月14日 |
| 36 | 毕晓慧 | 南京师范大学档案馆 | 7月14日 |
| 37 | 杨林 | 南京师范大学档案馆 | 7月14日 |
| 38 | 赵司宇 | 南京师范大学档案馆 | 7月14日 |
| 39 | 黄姗姗 | 南京信息工程大学档案馆 | 7月14日 |
| 40 | 董天予 | 南京信息工程大学档案馆 | 7月14日 |
| 41 | 孟凯 | 南通大学 | 7月14日 |
| 42 | 刘明沛 | 青岛科技大学就业指导中心 | 7月14日 |
| 43 | 陈高均 | 上海大学 | 7月14日 |
| 44 | 卢娜 | 四川大学档案馆 | 7月14日 |
| 45 | 何蕾 | 天津大学学生档案室 | 7月14日 |
| 46 | 秦娜娜 | 天津大学学生档案室 | 7月14日 |
| 47 | 于永润 | 天津大学学生档案室 | 7月14日 |
| 48 | 陈曦 | 武汉理工大学 | 7月14日 |
| 49 | 余嘉深 | 武汉理工大学 | 7月14日 |
| 50 | 张亚苹 | 武汉理工大学 | 7月14日 |
| 51 | 郑亚茹 | 武汉理工大学 | 7月14日 |
| 52 | 汪显刚 | 武汉轻工大学学生工作部 | 7月14日 |
| 53 | 孙汉 | 江苏师范大学学生工作处 | 7月14日 |
| 54 | 陈芳苹 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 55 | 陈彦 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 56 | 董国庆 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 57 | 管清琴 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 58 | 李蕊 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 59 | 刘健 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 60 | 刘晓宇 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 61 | 皮秀伟 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 62 | 是钧超 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 63 | 陶明翠 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 64 | 万蓬 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 65 | 王筝 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 66 | 吴梦婷 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 67 | 吴硕 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 68 | 吴逸文 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 69 | 徐达 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 70 | 张德耀 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 71 | 张琳 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 72 | 周玮 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 73 | 庄琰 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 74 | 左琪良 | 西安电子科技大学 | 7月14日 |
| 75 | 王灏 | 西安邮电大学 | 7月14日 |
| 76 | 彭杰 | 烟台大学 | 7月14日 |
| 77 | 王新 | 烟台大学 | 7月14日 |
| 78 | 袁鹏 | 盐城师范学院档案馆 | 7月14日 |
| 79 | 刘哲续 | 浙江理工大学 | 7月14日 |
| 80 | 王康 | 中北大学招生与就业工作处 | 7月14日 |
| 81 | 李静 | 中国矿业大学 | 7月14日 |
| 82 | 张绪豪 | 中国矿业大学 | 7月14日 |
| 83 | 安隆熙 | 中南大学 | 7月14日 |
| 84 | 陈鑫 | 中南大学 | 7月14日 |
| 85 | 陈宇翔 | 重庆大学档案馆 | 7月14日 |
| 86 | 苏家琰 | 重庆大学档案馆 | 7月14日 |
| 87 | 徐良 | 重庆理工大学学生工作处 | 7月14日 |
| 88 | 黄亮平 | 重庆邮电大学综合档案室 | 7月14日 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 日期 |
| 1 | 汪然 | 安徽财经大学 | 7月28日 |
| 2 | 陈娟 | 安徽工业大学 | 7月28日 |
| 3 | 孔商成 | 北京理工大学学生档案室 | 7月28日 |
| 4 | 胡雅白 | 大连海事大学 | 7月28日 |
| 5 | 孙娇 | 大连海事大学 | 7月28日 |
| 6 | 郑一 | 大连海事大学 | 7月28日 |
| 7 | 黄志民 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 8 | 陆容 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 9 | 罗钧 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 10 | 宋新宇 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 11 | 孙煜程 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 12 | 张弛 | 电子科技大学 | 7月28日 |
| 13 | 孙博 | 太原理工大学 | 7月28日 |
| 14 | 毛荟慧 | 哈尔滨工程大学 | 7月28日 |
| 15 | 王玉双 | 哈尔滨工程大学 | 7月28日 |
| 16 | 孙义志 | 哈尔滨理工大学学生处 | 7月28日 |
| 17 | 韩民杨 | 杭州电子科技大学 | 7月28日 |
| 18 | 黄强 | 杭州电子科技大学 | 7月28日 |
| 19 | 田滔 | 杭州电子科技大学 | 7月28日 |
| 20 | 向磊 | 杭州电子科技大学 | 7月28日 |
| 21 | 叶武 | 杭州电子科技大学 | 7月28日 |
| 22 | 杜敬锐 | 华东理工大学 | 7月28日 |
| 23 | 丁艳军 | 华侨大学学生处 | 7月28日 |
| 24 | 胡良君 | 兰州大学学生处 | 7月28日 |
| 25 | 柏林 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 26 | 曹佳 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 27 | 陈伟聪 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 28 | 葛佳月 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 29 | 宫玉琴 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 30 | 胡钦 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 31 | 景天琦 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 32 | 李明 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 33 | 李楠 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 34 | 邵函 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 35 | 舒畅 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 36 | 孙旭耀 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 37 | 陶俊 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 38 | 陶雪琼 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 39 | 王立杰 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 40 | 王天奇 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 41 | 魏一鸣 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 42 | 魏子涵 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 43 | 徐洁 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 44 | 徐煜耀 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 45 | 姚舜禹 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 46 | 周余阳 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 47 | 邹冰清 | 南京理工大学学工处 | 7月28日 |
| 48 | 芦婷 | 南京林业大学就业指导中心 | 7月28日 |
| 49 | 陈葛娟 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 50 | 丰安顺 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 51 | 高梓翔 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 52 | 葛慧 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 53 | 韩尹 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 54 | 何渊 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 55 | 环天琪 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 56 | 黄佳 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 57 | 黄家庆 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 58 | 黄偲 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 59 | 刘波 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 60 | 刘振振 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 61 | 缪顾敏 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 62 | 王宇然 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 63 | 吴思运 | 南京邮电大学招生就业处 | 7月28日 |
| 64 | 陈良鑫 | 厦门大学学生工作处 | 7月28日 |
| 65 | 林燕 | 厦门大学学生工作处 | 7月28日 |
| 66 | 李玉兵 | 山东大学 | 7月28日 |
| 67 | 廖婷婷 | 山东大学 | 7月28日 |
| 68 | 彭勃 | 山东大学 | 7月28日 |
| 69 | 陈鹏飞 | 山东建筑大学就业指导工作处 | 7月28日 |
| 70 | 高鹏 | 同济大学 | 7月28日 |
| 71 | 邓亭强 | 西安电子科技大学 | 7月28日 |
| 72 | 胡博 | 西安电子科技大学 | 7月28日 |
| 73 | 李丹 | 西安电子科技大学 | 7月28日 |
| 74 | 陆昊 | 西安电子科技大学 | 7月28日 |
| 75 | 孔令茹 | 西北工业大学 | 7月28日 |
| 76 | 廉李林 | 西北工业大学 | 7月28日 |
| 77 | 梁超 | 西北工业大学 | 7月28日 |
| 78 | 谢家豪 | 西北工业大学 | 7月28日 |
| 79 | 曹孟德 | 西南交通大学 | 7月28日 |
| 80 | 王成 | 燕山大学 | 7月28日 |
| 81 | 王宇飞 | 燕山大学 | 7月28日 |
| 82 | 钱潮 | 浙江工商大学招生与就业指导处 | 7月28日 |
| 83 | 张玲玲 | 浙江工商大学招生与就业指导处 | 7月28日 |
| 84 | 朱悦 | 浙江工商大学招生与就业指导处 | 7月28日 |
| 85 | 周红 | 浙江工业大学 | 7月28日 |
| 86 | 刘婵婵 | 中国传媒大学 | 7月28日 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 日期 |
| 1 | 朱霜霜 | 青岛理工大学招生与就业委员会办公室 | 8月11日 |
| 2 | 华道本 | 青岛理工大学招生与就业委员会办公室 | 8月11日 |
| 3 | 常颖 | 哈尔滨工业大学学生工作办公室 | 8月11日 |
| 4 | 杨晓鹤 | 哈尔滨工业大学学生工作办公室 | 8月11日 |
| 5 | 吴锦钰 | 哈尔滨工业大学学生工作办公室 | 8月11日 |
| 6 | 田园园 | 哈尔滨工业大学学生工作办公室 | 8月11日 |
| 7 | 胡广宇 | 东华大学学生处 | 8月11日 |
| 8 | 任乾男 | 电子科技大学电子工程学院 | 8月23日 |
| 9 | 朱袁炜 | 电子科技大学电子工程学院 | 8月23日 |
| 10 | 刘萌 | 电子科技大学电子工程学院 | 8月23日 |
| 11 | 李振霄 | 电子科技大学电子工程学院 | 8月23日 |
| 12 | 郭履翔 | 电子科技大学电子工程学院 | 8月23日 |
| 13 | 王慧娜 | 南京邮电大学招生就业处 | 8月23日 |
| 1 | 陈标 | 南京工业大学档案馆 | 9月6日 |
